ПРИОБРЕТАЕМАЯ КВАРТИРА ДОЛЖНА БЫТЬ ЕДИНСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ЗАЕМЩИКОВ
Чем привлекательно финансирование в рамках «Ипотечный кредит «Собственник+» | Финансирование в рамках «Ипотечный кредит « (кредитование физических лиц) на приобретение готовых квартир, позволит улучшить жилищные условия граждан. |
Форма кредитования | Кредит |
Цель кредита | Кредиты предоставляются на приобретение готовых квартир ООО «Смоленская Строительная Компания» и ООО «РегионДомСтрой». |
Срок предоставления кредита | От 3 до 30 лет. |
Величина кредита на одного заемщика | Кредитные ресурсы предоставляются в размере не менее 10% от рыночной стоимости жилья. Если первоначальный взнос по кредиту составляет менее 30% от рыночной стоимости жилья - обязательное страхование ответственности заемщика по кредитному договору. |
Валюта кредитования | Рубли РФ |
Минимальная сумма кредита | 500 000 рублей |
Максимальная сумма кредита | Определяется в зависимости от первоначального взноса: 1. До 30% - 1 750 000 рублей; 2. От 30 до 39% - 2 250 000 рублей; 3. От 40 до 49% - 2 750 000 рублей; 4. От 50% - 3 000 000 рублей. |
Соотношение платеж/ доход | Ежемесячная сумма платежей заемщика не может превышать 45% его ежемесячного совокупного дохода (совокупного дохода всех заемщиков, участвующих в кредитной сделке), кот. Рассчитывается по формуле: ПД = сумма кредита* 1,1 * 0,02 /12 + ежемесячный платеж |
Порядок предоставления денежных средств | Денежные средства по кредиту предоставляются: путем выдачи наличных денежных средств из кассы банка и последующим добровольным перечислением суммы кредита на счет (продавца) Строительной компании. |
Погашение задолженности по кредиту и уплаты процентов | Гашение производится равными ежемесячными (аннуитетными) платежами в погашение кредита и процентов по нему. Мораторий на досрочное гашение отсутствует. |
Обеспечение кредита | Залог (ипотека) приобретаемой квартиры с оформлением закладной |
Страхование | Требуется обязательное страхование имущества, находящегося в залоге на весь срок действия кредитного договора. |
Оценка объекта недвижимости | Обязательна |
Виды комиссий | Отсутствуют |
Процентная ставка | Зависит от первоначального взноса: первоначальный взнос от 10 до 19 – 11,5% первоначальный взнос от 20 до 29 – 11,25% первонач.взнос от 30% до 39% - 11 % годовых, первонач.взнос от 40% до 49% - 10,75 % годовых, первонач.взнос от 50% до 70% - 10,5 % годовых. Специальные вычеты из процентной ставки по кредиту: 0,25% – при оплате первоначального взноса за жилье за счет средств материнского капитала (документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал; копия заявления в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами материнского капитала на оплату части стоимости жилого помещения; расписка о принятии заявления в Пенсионный фонд РФ; уведомление об удовлетворении заявления в Пенсионный фонд РФ.); 0,5% - Стоимость одного квадратного метра общей площади приобретаемого жилья не превышает норматива, установленного Министерством регионального развития России для данного региона; 0,25% – Заемщик – участник программы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2002-2015 годы (документы: сертификат участника программы «Молодая семья» ФЦП «Жилище», выданные органом местного самоуправления субъекта РФ по месту нахождения заемщика.); 0,25% - Заемщик-владелец государственного жилищного сертификата участника подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (документы: государственный жилищный сертификат, удостоверяющий право гражданина на получение социальной выплаты (жилищной субсидии, субсидии) для приобретения жилого помещения за счет средств федерального бюджета). Если заемщик имеет право на предоставление сразу нескольких вычетов, их величина суммируется. |
|
|
Перечень документов предоставляемых Заемщиком |
|
(154,34 kB) | Приложение №1 (Список документов для оформления ипотечного кредита) |