Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Смоленский Банк"
Регистрационный номер: 2029
Код формы 0409101
Месячная
тыс. рублей
Номер счета второго порядка Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
А. Балансовые счета
Актив
10502 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
10605 537 0 537 44 0 44 0 0 0 581 0 581
20202 305 755 55 801 361 556 1 275 060 819 853 2 094 913 1 029 144 741 488 1 770 632 551 671 134 166 685 837
20206 1 918 490 2 408 29 703 30 393 60 096 29 388 30 017 59 405 2 233 866 3 099
20207 0 0 0 29 019 25 624 54 643 29 019 25 624 54 643 0 0 0
20208 29 338 1 725 31 063 45 242 2 818 48 060 55 096 1 917 57 013 19 484 2 626 22 110
20209 3 001 2 404 5 405 694 368 192 735 887 103 687 103 191 569 878 672 10 266 3 570 13 836
30102 609 466 0 609 466 16 289 934 0 16 289 934 16 568 240 0 16 568 240 331 160 0 331 160
30110 76 811 36 935 113 746 17 404 11 864 29 268 21 520 24 463 45 983 72 695 24 336 97 031
30114 0 181 860 181 860 0 3 542 798 3 542 798 0 3 048 490 3 048 490 0 676 168 676 168
30202 3 004 0 3 004 424 0 424 0 0 0 3 428 0 3 428
30204 135 0 135 146 0 146 0 0 0 281 0 281
30210 0 0 0 18 805 0 18 805 18 805 0 18 805 0 0 0
30213 262 0 262 503 0 503 272 0 272 493 0 493
30221 0 40 40 0 1 457 1 457 0 542 542 0 955 955
30233 1 611 239 1 850 61 218 4 598 65 816 60 470 4 621 65 091 2 359 216 2 575
30302 33 290 20 748 54 038 34 379 393 122 173 34 501 566 34 386 834 122 241 34 509 075 25 849 20 680 46 529
30306 976 522 0 976 522 155 0 155 148 671 0 148 671 828 006 0 828 006
30402 13 838 0 13 838 567 284 0 567 284 567 314 0 567 314 13 808 0 13 808
30404 0 0 0 1 456 925 0 1 456 925 1 456 925 0 1 456 925 0 0 0
30409 0 0 0 3 083 101 0 3 083 101 3 083 101 0 3 083 101 0 0 0
30602 6 0 6 8 183 0 8 183 7 804 0 7 804 385 0 385
32002 0 0 0 696 000 0 696 000 696 000 0 696 000 0 0 0
32003 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32004 40 000 0 40 000 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0
44906 18 000 0 18 000 32 123 0 32 123 0 0 0 50 123 0 50 123
45106 6 482 0 6 482 0 0 0 0 0 0 6 482 0 6 482
45107 23 923 0 23 923 0 0 0 0 0 0 23 923 0 23 923
45201 47 488 0 47 488 117 083 0 117 083 121 805 0 121 805 42 766 0 42 766
45204 593 668 0 593 668 338 340 0 338 340 298 965 0 298 965 633 043 0 633 043
45205 122 540 0 122 540 41 000 0 41 000 0 0 0 163 540 0 163 540
45206 1 375 476 0 1 375 476 13 100 0 13 100 42 928 0 42 928 1 345 648 0 1 345 648
45207 773 433 0 773 433 12 098 0 12 098 6 473 0 6 473 779 058 0 779 058
45208 143 878 0 143 878 20 308 0 20 308 0 0 0 164 186 0 164 186
45306 120 0 120 0 0 0 20 0 20 100 0 100
45401 1 766 0 1 766 1 874 0 1 874 1 858 0 1 858 1 782 0 1 782
45406 1 199 0 1 199 0 0 0 91 0 91 1 108 0 1 108
45407 14 547 0 14 547 0 0 0 333 0 333 14 214 0 14 214
45408 7 800 0 7 800 0 0 0 0 0 0 7 800 0 7 800
45503 384 000 0 384 000 102 600 0 102 600 176 000 0 176 000 310 600 0 310 600
45504 3 000 0 3 000 60 000 0 60 000 0 0 0 63 000 0 63 000
45505 284 089 9 283 293 372 4 212 3 928 8 140 16 703 2 982 19 685 271 598 10 229 281 827
45506 131 226 48 478 179 704 23 499 11 231 34 730 542 1 275 1 817 154 183 58 434 212 617
45507 135 949 2 909 138 858 15 985 1 349 17 334 412 77 489 151 522 4 181 155 703
45508 31 930 14 705 46 635 71 118 21 398 92 516 66 334 17 911 84 245 36 714 18 192 54 906
45707 12 3 923 3 935 167 1 008 1 175 164 202 366 15 4 729 4 744
45812 150 353 4 144 154 497 4 571 653 5 224 4 574 231 4 805 150 350 4 566 154 916
45814 63 0 63 165 0 165 11 0 11 217 0 217
45815 2 318 0 2 318 18 0 18 1 019 0 1 019 1 317 0 1 317
45912 345 0 345 331 0 331 160 0 160 516 0 516
45914 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
45915 164 0 164 1 0 1 1 0 1 164 0 164
47001 435 0 435 5 150 0 5 150 5 585 0 5 585 0 0 0
47101 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
47404 0 0 0 29 262 0 29 262 29 262 0 29 262 0 0 0
47406 18 876 0 18 876 14 188 368 14 657 224 28 845 592 14 189 261 14 586 395 28 775 656 17 983 70 829 88 812
47408 11 964 137 499 149 463 154 387 313 215 793 674 370 180 987 154 194 555 215 700 887 369 895 442 204 722 230 286 435 008
47423 57 0 57 11 327 528 683 540 010 10 251 528 683 538 934 1 133 0 1 133
47427 3 827 200 4 027 32 838 1 115 33 953 30 552 993 31 545 6 113 322 6 435
47802 16 975 0 16 975 0 0 0 0 0 0 16 975 0 16 975
47803 63 011 0 63 011 6 438 0 6 438 12 184 0 12 184 57 265 0 57 265
50104 0 0 0 1 074 735 0 1 074 735 1 074 735 0 1 074 735 0 0 0
50107 0 0 0 159 748 0 159 748 159 748 0 159 748 0 0 0
50118 122 786 0 122 786 1 235 489 0 1 235 489 1 234 695 0 1 234 695 123 580 0 123 580
50605 2 279 0 2 279 27 470 0 27 470 23 498 0 23 498 6 251 0 6 251
50606 1 816 0 1 816 14 240 0 14 240 6 769 0 6 769 9 287 0 9 287
50621 5 0 5 488 0 488 93 0 93 400 0 400
50706 1 491 0 1 491 0 0 0 0 0 0 1 491 0 1 491
50905 3 0 3 7 0 7 6 0 6 4 0 4
51402 9 811 0 9 811 189 0 189 10 000 0 10 000 0 0 0
51404 75 730 0 75 730 1 146 0 1 146 40 001 0 40 001 36 875 0 36 875
51405 251 541 0 251 541 37 719 0 37 719 51 409 0 51 409 237 851 0 237 851
51406 118 726 0 118 726 795 0 795 0 0 0 119 521 0 119 521
51407 36 324 0 36 324 0 0 0 0 0 0 36 324 0 36 324
51501 0 0 0 201 179 0 201 179 201 179 0 201 179 0 0 0
51503 0 0 0 226 240 0 226 240 226 240 0 226 240 0 0 0
52503 18 084 0 18 084 0 0 0 2 874 0 2 874 15 210 0 15 210
60302 6 0 6 125 0 125 130 0 130 1 0 1
60306 0 0 0 683 0 683 683 0 683 0 0 0
60308 0 0 0 139 0 139 118 0 118 21 0 21
60312 12 161 0 12 161 11 380 0 11 380 10 059 0 10 059 13 482 0 13 482
60314 0 0 0 919 0 919 619 0 619 300 0 300
60323 110 0 110 979 0 979 976 0 976 113 0 113
60401 56 022 0 56 022 5 394 0 5 394 209 0 209 61 207 0 61 207
60701 5 783 0 5 783 344 0 344 5 185 0 5 185 942 0 942
60702 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
61002 332 0 332 13 0 13 4 0 4 341 0 341
61008 376 0 376 603 0 603 477 0 477 502 0 502
61009 1 552 0 1 552 192 0 192 1 198 0 1 198 546 0 546
61010 4 0 4 19 0 19 20 0 20 3 0 3
61210 0 0 0 256 182 0 256 182 256 182 0 256 182 0 0 0
61212 0 0 0 7 577 0 7 577 7 577 0 7 577 0 0 0
61403 2 189 0 2 189 334 0 334 174 0 174 2 349 0 2 349
70501 19 846 0 19 846 0 0 0 19 846 0 19 846 0 0 0
70606 14 668 362 0 14 668 362 1 525 734 0 1 525 734 14 668 362 0 14 668 362 1 525 734 0 1 525 734
70607 29 385 0 29 385 13 268 0 13 268 30 472 0 30 472 12 181 0 12 181
70608 404 035 0 404 035 278 700 0 278 700 404 035 0 404 035 278 700 0 278 700
70610 36 340 0 36 340 19 073 0 19 073 36 340 0 36 340 19 073 0 19 073
70611 0 0 0 1 731 0 1 731 0 0 0 1 731 0 1 731
70706 0 0 0 14 669 156 0 14 669 156 0 0 0 14 669 156 0 14 669 156
70707 0 0 0 29 385 0 29 385 0 0 0 29 385 0 29 385
70708 0 0 0 404 036 0 404 036 0 0 0 404 036 0 404 036
70710 0 0 0 36 340 0 36 340 0 0 0 36 340 0 36 340
70711 0 0 0 19 846 0 19 846 0 0 0 19 846 0 19 846
Пассив
10208 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
10701 42 000 0 42 000 0 0 0 0 0 0 42 000 0 42 000
10801 59 746 0 59 746 0 0 0 0 0 0 59 746 0 59 746
30109 143 518 136 960 280 478 925 553 332 605 1 258 158 883 117 537 006 1 420 123 101 082 341 361 442 443
30232 83 0 83 107 653 26 688 134 341 107 785 26 688 134 473 215 0 215
30301 33 290 20 748 54 038 34 386 835 122 241 34 509 076 34 379 394 122 173 34 501 567 25 849 20 680 46 529
30305 976 522 0 976 522 148 671 0 148 671 155 0 155 828 006 0 828 006
30408 0 0 0 1 028 192 0 1 028 192 1 028 192 0 1 028 192 0 0 0
30601 478 0 478 22 0 22 10 0 10 466 0 466
31302 0 0 0 867 000 0 867 000 867 000 0 867 000 0 0 0
31303 0 0 0 446 800 0 446 800 624 800 0 624 800 178 000 0 178 000
31304 174 400 0 174 400 244 400 0 244 400 70 000 0 70 000 0 0 0
31305 200 000 171 023 371 023 0 6 938 6 938 0 117 964 117 964 200 000 282 049 482 049
31306 0 73 451 73 451 0 1 931 1 931 0 17 016 17 016 0 88 536 88 536
31307 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
31308 17 000 0 17 000 0 0 0 0 0 0 17 000 0 17 000
32901 100 694 0 100 694 979 149 0 979 149 969 662 0 969 662 91 207 0 91 207
40502 40 577 0 40 577 16 924 0 16 924 11 332 0 11 332 34 985 0 34 985
40602 15 871 0 15 871 13 582 0 13 582 31 502 0 31 502 33 791 0 33 791
40603 396 0 396 10 0 10 0 0 0 386 0 386
40701 32 192 17 32 209 110 600 1 110 601 110 060 4 110 064 31 652 20 31 672
40702 2 402 018 88 076 2 490 094 19 364 706 2 493 596 21 858 302 18 908 631 3 132 850 22 041 481 1 945 943 727 330 2 673 273
40703 12 943 3 441 16 384 36 368 7 232 43 600 53 073 11 815 64 888 29 648 8 024 37 672
40802 35 657 92 35 749 101 213 57 101 270 92 394 116 92 510 26 838 151 26 989
40804 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
40807 5 066 20 750 25 816 189 383 522 383 711 218 412 065 412 283 5 095 49 293 54 388
40813 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40814 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 330 173 503 0 5 5 0 40 40 330 208 538
40820 16 6 22 0 0 0 0 2 2 16 8 24
40905 180 0 180 15 528 18 689 34 217 15 447 18 689 34 136 99 0 99
40909 0 0 0 171 534 705 171 548 719 0 14 14
40910 0 15 15 16 531 547 16 535 551 0 19 19
40911 213 0 213 97 104 78 471 175 575 99 782 78 666 178 448 2 891 195 3 086
40912 0 30 30 241 948 1 189 241 954 1 195 0 36 36
40913 0 0 0 575 1 078 1 653 575 1 078 1 653 0 0 0
42103 5 000 0 5 000 0 0 0 15 000 0 15 000 20 000 0 20 000
42104 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42105 5 000 30 564 35 564 5 000 804 5 804 0 7 081 7 081 0 36 841 36 841
42204 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
42301 1 393 1 155 2 548 22 30 52 37 266 303 1 408 1 391 2 799
42307 6 893 0 6 893 301 0 301 61 0 61 6 653 0 6 653
42601 40 170 210 0 4 4 0 39 39 40 205 245
45115 26 841 0 26 841 1 675 0 1 675 0 0 0 25 166 0 25 166
45215 849 454 0 849 454 128 869 0 128 869 61 880 0 61 880 782 465 0 782 465
45415 90 0 90 12 0 12 511 0 511 589 0 589
45515 230 005 0 230 005 35 713 0 35 713 137 048 0 137 048 331 340 0 331 340
45715 39 0 39 0 0 0 34 0 34 73 0 73
45818 150 968 0 150 968 260 0 260 625 0 625 151 333 0 151 333
45918 38 0 38 1 0 1 183 0 183 220 0 220
47108 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
47401 307 0 307 9 947 0 9 947 9 640 0 9 640 0 0 0
47403 0 0 0 41 718 0 41 718 41 718 0 41 718 0 0 0
47405 0 0 0 0 55 55 0 55 55 0 0 0
47407 140 948 11 752 152 700 154 333 204 215 646 582 369 979 786 154 416 647 215 847 409 370 264 056 224 391 212 579 436 970
47411 125 0 125 37 0 37 47 0 47 135 0 135
47414 0 0 0 308 0 308 308 0 308 0 0 0
47416 180 0 180 436 237 495 436 732 438 299 495 438 794 2 242 0 2 242
47422 6 2 055 2 061 468 537 253 537 721 482 535 205 535 687 20 7 27
47425 14 579 0 14 579 33 396 0 33 396 33 937 0 33 937 15 120 0 15 120
47426 63 0 63 3 236 0 3 236 3 236 0 3 236 63 0 63
47804 61 984 0 61 984 3 251 0 3 251 3 265 0 3 265 61 998 0 61 998
50120 19 621 0 19 621 0 0 0 12 061 0 12 061 31 682 0 31 682
50620 1 314 0 1 314 1 086 0 1 086 1 136 0 1 136 1 364 0 1 364
50719 796 0 796 1 0 1 0 0 0 795 0 795
50720 537 0 537 0 0 0 44 0 44 581 0 581
51510 0 0 0 89 726 0 89 726 89 726 0 89 726 0 0 0
52301 38 516 221 38 737 38 483 8 38 491 94 734 44 94 778 94 767 257 95 024
52303 32 578 0 32 578 131 867 307 110 438 977 201 703 307 110 508 813 102 414 0 102 414
52304 80 626 0 80 626 74 605 0 74 605 1 749 0 1 749 7 770 0 7 770
52305 241 927 57 241 984 1 836 3 1 839 0 9 9 240 091 63 240 154
52306 114 097 0 114 097 298 0 298 0 0 0 113 799 0 113 799
52406 9 066 0 9 066 38 752 0 38 752 38 762 0 38 762 9 076 0 9 076
52501 5 905 14 5 919 1 652 0 1 652 2 034 4 2 038 6 287 18 6 305
60301 0 0 0 4 314 0 4 314 4 320 0 4 320 6 0 6
60305 1 591 0 1 591 7 912 0 7 912 6 333 0 6 333 12 0 12
60309 900 0 900 1 608 0 1 608 864 0 864 156 0 156
60311 1 404 0 1 404 1 797 0 1 797 1 452 0 1 452 1 059 0 1 059
60322 6 3 9 215 7 222 211 4 215 2 0 2
60324 169 0 169 0 0 0 222 0 222 391 0 391
60601 17 466 0 17 466 93 0 93 819 0 819 18 192 0 18 192
61301 49 0 49 757 0 757 757 0 757 49 0 49
61304 1 305 0 1 305 280 0 280 322 0 322 1 347 0 1 347
70601 14 745 893 0 14 745 893 14 745 945 0 14 745 945 1 547 643 0 1 547 643 1 547 591 0 1 547 591
70602 8 456 0 8 456 8 479 0 8 479 488 0 488 465 0 465
70603 403 371 0 403 371 403 371 0 403 371 229 893 0 229 893 229 893 0 229 893
70605 37 499 0 37 499 37 499 0 37 499 63 317 0 63 317 63 317 0 63 317
70701 0 0 0 0 0 0 14 745 894 0 14 745 894 14 745 894 0 14 745 894
70702 0 0 0 0 0 0 8 455 0 8 455 8 455 0 8 455
70703 0 0 0 0 0 0 403 371 0 403 371 403 371 0 403 371
70705 0 0 0 0 0 0 37 499 0 37 499 37 499 0 37 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
90803 224 204 0 224 204 0 0 0 31 104 0 31 104 193 100 0 193 100
90901 227 924 0 227 924 11 652 0 11 652 10 760 0 10 760 228 816 0 228 816
90902 909 302 0 909 302 10 097 0 10 097 4 040 0 4 040 915 359 0 915 359
91102 0 1 057 1 057 0 78 78 0 1 135 1 135 0 0 0
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91219 0 619 619 0 729 729 0 1 348 1 348 0 0 0
91411 462 665 0 462 665 34 098 0 34 098 122 242 0 122 242 374 521 0 374 521
91414 954 111 10 123 964 234 2 276 1 596 3 872 15 941 565 16 506 940 446 11 154 951 600
91417 33 896 0 33 896 31 800 0 31 800 61 800 0 61 800 3 896 0 3 896
91418 98 458 0 98 458 2 100 0 2 100 8 828 0 8 828 91 730 0 91 730
91604 44 506 1 559 46 065 34 128 888 35 016 22 168 200 22 368 56 466 2 247 58 713
91704 2 596 3 078 5 674 0 713 713 0 81 81 2 596 3 710 6 306
91802 64 559 7 827 72 386 0 1 813 1 813 0 206 206 64 559 9 434 73 993
91803 2 342 0 2 342 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342
99998 2 524 974 0 2 524 974 850 732 0 850 732 577 914 0 577 914 2 797 792 0 2 797 792
Пассив
91003 0 0 0 424 0 424 424 0 424 0 0 0
91004 0 0 0 146 0 146 146 0 146 0 0 0
91311 115 479 0 115 479 0 0 0 1 0 1 115 480 0 115 480
91312 2 011 721 1 797 2 013 518 19 607 0 19 607 280 471 0 280 471 2 272 585 1 797 2 274 382
91315 66 706 0 66 706 25 593 0 25 593 0 0 0 41 113 0 41 113
91316 6 630 1 469 8 099 0 4 417 4 417 0 47 953 47 953 6 630 45 005 51 635
91317 269 711 15 836 285 547 523 341 4 394 527 735 505 668 7 675 513 343 252 038 19 117 271 155
91507 20 674 0 20 674 0 0 0 7 290 0 7 290 27 964 0 27 964
91508 14 951 0 14 951 0 0 0 1 112 0 1 112 16 063 0 16 063
99999 3 048 837 0 3 048 837 280 216 0 280 216 131 765 0 131 765 2 900 386 0 2 900 386
Г. Срочные операции
Актив
93001 392 856 293 804 686 660 47 035 072 129 047 814 176 082 886 44 684 162 124 978 421 169 662 583 2 743 766 4 363 197 7 106 963
93002 0 0 0 50 232 911 31 179 626 81 412 537 48 465 261 28 602 780 77 068 041 1 767 650 2 576 846 4 344 496
93301 0 0 0 471 115 2 120 603 2 591 718 471 115 2 120 603 2 591 718 0 0 0
93302 471 115 469 205 940 320 0 1 609 449 1 609 449 471 115 2 078 654 2 549 769 0 0 0
93306 0 0 0 29 740 1 123 508 1 153 248 29 740 1 123 508 1 153 248 0 0 0
93307 29 740 129 073 158 813 0 981 153 981 153 29 740 1 110 226 1 139 966 0 0 0
93801 0 0 0 4 828 339 0 4 828 339 4 824 381 0 4 824 381 3 958 0 3 958
Пассив
96001 295 000 387 821 682 821 89 565 033 79 754 866 169 319 899 91 986 268 83 752 744 175 739 012 2 716 235 4 385 699 7 101 934
96002 0 0 0 4 635 724 72 648 617 77 284 341 6 696 074 74 941 750 81 637 824 2 060 350 2 293 133 4 353 483
96301 0 0 0 469 518 2 110 196 2 579 714 469 518 2 110 196 2 579 714 0 0 0
96302 469 518 469 206 938 724 469 518 2 073 039 2 542 557 0 1 603 833 1 603 833 0 0 0
96306 0 0 0 0 1 163 677 1 163 677 0 1 163 677 1 163 677 0 0 0
96307 0 158 155 158 155 0 1 144 716 1 144 716 0 986 561 986 561 0 0 0
96801 6 093 0 6 093 4 824 380 0 4 824 380 4 818 287 0 4 818 287 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 87,0000 0 0 235,0000 0 0 249,0000 0 0 73,0000
98010 0 0 41 132 271,0000 0 0 67 209 528,0000 0 0 2 592 589,0000 0 0 105 749 210,0000
98015 0 0 118 133 017,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 118 133 017,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 213,0000 0 0 213,0000 0 0 0,0000
Пассив
98040 0 0 118 144 826,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 118 144 825,0000
98050 0 0 107,0000 0 0 1 165 732,0000 0 0 1 165 736,0000 0 0 111,0000
98053 0 0 15 880 630,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 15 880 629,0000
98070 0 0 25 239 812,0000 0 0 1 427 104,0000 0 0 66 044 027,0000 0 0 89 856 735,0000
Документы

(264,95 kB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности Банковской группы Смоленский Банк за 2011 год
(264,95 kB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности за 2011 год - Смоленский Банк
(194,43 kB) Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2011 год
(115,23 kB) Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2011 год
(61,30 kB) Консолидированный отчет о совокупных доходах за 2011 год
(117,30 kB) Консолидированный отчет о финансовом положении за 31 декабря 2011 года
(106,64 kB) Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 2011 год
(190,80 kB) Отчет о движении денежных средств за 2011 год - Смоленский Банк
(110,71 kB) Отчет о прибылях и убытках за 2011 год - Смоленский Банк
(52,01 kB) Отчет о совокупных доходах за 2011 год - Смоленский Банк
(113,42 kB) Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2001 года - Смоленский Банк
(87,52 kB) Отчет об изменениях в собственном капитале за 2011 год - Смоленский Банк
(1,08 MB) Примечания - Банковская группа
(1,12 MB) Примечания - Смоленский Банк
(3,06 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности Банковской группы "Смоленский Банк" за 2011 г.
(2,55 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности ООО КБ "Смоленский Банк" за 2011 г.
(2,27 MB) Отчетность за 2011 год
(4,79 MB) Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «Смоленский Банк» по состоянию на 01.01.2012.
(1,20 MB) Консолидированный отчет о прибылях и убытках на 01.01.2011
(2,04 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности Банковской группы "Смоленский Банк" за 2010 г.
(2,45 MB) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г. - часть I
(2,39 MB) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г. - часть II
(3,41 MB) Аудиторское заключение по финансовой отчетности ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г.
(3,56 MB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности Банковской группы" Смоленский Банк" за 2010 г.