Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Смоленский Банк"
Регистрационный номер: 2029
Код формы 0409101
Месячная
тыс. рублей
Номер счета второго порядка Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
А. Балансовые счета
Актив
10502 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
10605 467 0 467 70 0 70 0 0 0 537 0 537
20202 548 613 16 647 565 260 1 150 697 447 522 1 598 219 1 393 555 408 368 1 801 923 305 755 55 801 361 556
20206 1 829 68 1 897 26 975 27 464 54 439 26 886 27 042 53 928 1 918 490 2 408
20207 0 0 0 21 522 18 612 40 134 21 522 18 612 40 134 0 0 0
20208 11 448 895 12 343 87 227 2 733 89 960 69 337 1 903 71 240 29 338 1 725 31 063
20209 6 200 2 152 8 352 364 667 92 818 457 485 367 866 92 566 460 432 3 001 2 404 5 405
30102 521 193 0 521 193 25 298 796 0 25 298 796 25 210 523 0 25 210 523 609 466 0 609 466
30110 56 722 11 896 68 618 47 670 42 215 89 885 27 581 17 176 44 757 76 811 36 935 113 746
30114 0 1 869 1 869 0 4 131 663 4 131 663 0 3 951 672 3 951 672 0 181 860 181 860
30202 3 025 0 3 025 0 0 0 21 0 21 3 004 0 3 004
30204 196 0 196 0 0 0 61 0 61 135 0 135
30210 0 0 0 7 980 0 7 980 7 980 0 7 980 0 0 0
30213 263 0 263 501 0 501 502 0 502 262 0 262
30221 0 120 120 1 234 235 1 314 315 0 40 40
30233 2 052 36 2 088 70 017 4 041 74 058 70 458 3 838 74 296 1 611 239 1 850
30302 65 918 571 66 489 9 828 308 76 629 9 904 937 9 860 936 56 452 9 917 388 33 290 20 748 54 038
30306 810 474 0 810 474 166 048 0 166 048 0 0 0 976 522 0 976 522
30402 22 113 0 22 113 576 214 0 576 214 584 489 0 584 489 13 838 0 13 838
30404 0 0 0 2 923 458 0 2 923 458 2 923 458 0 2 923 458 0 0 0
30409 0 0 0 7 237 917 0 7 237 917 7 237 917 0 7 237 917 0 0 0
30602 441 0 441 5 550 0 5 550 5 985 0 5 985 6 0 6
32002 0 0 0 234 800 4 384 239 184 234 800 4 384 239 184 0 0 0
32003 60 000 0 60 000 85 200 0 85 200 145 200 0 145 200 0 0 0
32004 0 6 902 6 902 40 000 7 618 47 618 0 14 520 14 520 40 000 0 40 000
32005 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0
44906 13 000 0 13 000 5 000 0 5 000 0 0 0 18 000 0 18 000
45106 30 406 0 30 406 0 0 0 23 924 0 23 924 6 482 0 6 482
45107 0 0 0 23 923 0 23 923 0 0 0 23 923 0 23 923
45201 47 778 0 47 778 243 329 0 243 329 243 619 0 243 619 47 488 0 47 488
45203 12 000 0 12 000 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0
45204 566 666 0 566 666 488 903 0 488 903 461 901 0 461 901 593 668 0 593 668
45205 274 840 0 274 840 15 900 0 15 900 168 200 0 168 200 122 540 0 122 540
45206 1 055 495 0 1 055 495 602 120 0 602 120 282 139 0 282 139 1 375 476 0 1 375 476
45207 793 300 0 793 300 11 406 0 11 406 31 273 0 31 273 773 433 0 773 433
45208 109 000 0 109 000 34 878 0 34 878 0 0 0 143 878 0 143 878
45306 140 0 140 0 0 0 20 0 20 120 0 120
45401 1 493 0 1 493 1 816 0 1 816 1 543 0 1 543 1 766 0 1 766
45406 608 0 608 600 0 600 9 0 9 1 199 0 1 199
45407 14 978 0 14 978 0 0 0 431 0 431 14 547 0 14 547
45408 7 800 0 7 800 0 0 0 0 0 0 7 800 0 7 800
45502 90 000 0 90 000 400 0 400 90 400 0 90 400 0 0 0
45503 86 000 0 86 000 306 000 0 306 000 8 000 0 8 000 384 000 0 384 000
45504 5 000 0 5 000 0 0 0 2 000 0 2 000 3 000 0 3 000
45505 227 708 8 001 235 709 81 454 1 495 82 949 25 073 213 25 286 284 089 9 283 293 372
45506 129 960 45 550 175 510 5 200 4 148 9 348 3 934 1 220 5 154 131 226 48 478 179 704
45507 108 504 2 926 111 430 31 242 259 31 501 3 797 276 4 073 135 949 2 909 138 858
45508 31 439 15 806 47 245 79 316 12 657 91 973 78 825 13 758 92 583 31 930 14 705 46 635
45707 12 3 686 3 698 187 379 566 187 142 329 12 3 923 3 935
45812 140 074 3 572 143 646 81 131 667 81 798 70 852 95 70 947 150 353 4 144 154 497
45814 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
45815 10 319 0 10 319 23 0 23 8 024 0 8 024 2 318 0 2 318
45912 857 0 857 160 0 160 672 0 672 345 0 345
45915 302 0 302 2 0 2 140 0 140 164 0 164
47001 0 0 0 5 985 0 5 985 5 550 0 5 550 435 0 435
47101 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
47404 0 0 0 65 932 0 65 932 65 932 0 65 932 0 0 0
47406 2 030 0 2 030 7 336 636 7 286 898 14 623 534 7 319 790 7 286 898 14 606 688 18 876 0 18 876
47408 131 489 88 339 219 828 65 962 562 89 754 024 155 716 586 66 082 087 89 704 864 155 786 951 11 964 137 499 149 463
47415 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
47417 0 0 0 0 1 185 1 185 0 1 185 1 185 0 0 0
47423 443 0 443 9 690 223 520 233 210 10 076 223 520 233 596 57 0 57
47427 2 381 132 2 513 29 156 838 29 994 27 710 770 28 480 3 827 200 4 027
47802 16 975 0 16 975 0 0 0 0 0 0 16 975 0 16 975
47803 81 444 0 81 444 47 922 0 47 922 66 355 0 66 355 63 011 0 63 011
50104 0 0 0 2 346 952 0 2 346 952 2 346 952 0 2 346 952 0 0 0
50107 0 0 0 347 685 0 347 685 347 685 0 347 685 0 0 0
50118 122 253 0 122 253 2 695 428 0 2 695 428 2 694 895 0 2 694 895 122 786 0 122 786
50218 34 476 0 34 476 34 595 0 34 595 69 071 0 69 071 0 0 0
50605 1 207 0 1 207 39 121 0 39 121 38 049 0 38 049 2 279 0 2 279
50606 1 816 0 1 816 29 139 0 29 139 29 139 0 29 139 1 816 0 1 816
50621 0 0 0 2 532 0 2 532 2 527 0 2 527 5 0 5
50706 1 491 0 1 491 40 0 40 40 0 40 1 491 0 1 491
50905 3 0 3 15 0 15 15 0 15 3 0 3
51401 42 952 0 42 952 14 000 0 14 000 56 952 0 56 952 0 0 0
51402 0 0 0 69 534 0 69 534 59 723 0 59 723 9 811 0 9 811
51403 0 0 0 171 911 0 171 911 171 911 0 171 911 0 0 0
51404 74 552 0 74 552 1 178 0 1 178 0 0 0 75 730 0 75 730
51405 273 009 0 273 009 134 265 0 134 265 155 733 0 155 733 251 541 0 251 541
51406 117 933 0 117 933 793 0 793 0 0 0 118 726 0 118 726
51407 36 324 0 36 324 0 0 0 0 0 0 36 324 0 36 324
51501 0 0 0 321 960 0 321 960 321 960 0 321 960 0 0 0
51502 0 0 0 192 450 0 192 450 192 450 0 192 450 0 0 0
51503 0 0 0 218 872 0 218 872 218 872 0 218 872 0 0 0
52503 12 767 0 12 767 8 007 0 8 007 2 690 0 2 690 18 084 0 18 084
60302 0 0 0 205 0 205 199 0 199 6 0 6
60306 0 0 0 663 0 663 663 0 663 0 0 0
60308 15 0 15 304 0 304 319 0 319 0 0 0
60312 13 819 0 13 819 28 795 0 28 795 30 453 0 30 453 12 161 0 12 161
60314 368 0 368 11 0 11 379 0 379 0 0 0
60323 1 005 0 1 005 101 0 101 996 0 996 110 0 110
60401 52 930 0 52 930 3 163 0 3 163 71 0 71 56 022 0 56 022
60701 828 0 828 8 118 0 8 118 3 163 0 3 163 5 783 0 5 783
60702 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
61002 350 0 350 16 0 16 34 0 34 332 0 332
61008 141 0 141 1 502 0 1 502 1 267 0 1 267 376 0 376
61009 378 0 378 1 845 0 1 845 671 0 671 1 552 0 1 552
61010 1 0 1 21 0 21 18 0 18 4 0 4
61209 0 0 0 123 0 123 123 0 123 0 0 0
61210 0 0 0 881 880 0 881 880 881 880 0 881 880 0 0 0
61212 0 0 0 31 586 0 31 586 31 586 0 31 586 0 0 0
61403 1 288 0 1 288 1 009 0 1 009 108 0 108 2 189 0 2 189
70501 17 875 0 17 875 11 866 0 11 866 9 895 0 9 895 19 846 0 19 846
70606 13 665 136 0 13 665 136 1 018 070 0 1 018 070 14 844 0 14 844 14 668 362 0 14 668 362
70607 23 531 0 23 531 6 722 0 6 722 868 0 868 29 385 0 29 385
70608 282 893 0 282 893 121 143 0 121 143 1 0 1 404 035 0 404 035
70610 36 340 0 36 340 0 0 0 0 0 0 36 340 0 36 340
Пассив
10208 600 000 0 600 000 11 0 11 11 0 11 600 000 0 600 000
10701 42 000 0 42 000 0 0 0 0 0 0 42 000 0 42 000
10801 59 746 0 59 746 0 0 0 0 0 0 59 746 0 59 746
30109 201 804 101 593 303 397 1 352 076 1 044 404 2 396 480 1 293 790 1 079 771 2 373 561 143 518 136 960 280 478
30220 0 0 0 0 1 618 1 618 0 1 618 1 618 0 0 0
30222 0 0 0 12 670 0 12 670 12 670 0 12 670 0 0 0
30232 29 4 33 129 689 13 275 142 964 129 743 13 271 143 014 83 0 83
30301 65 918 571 66 489 9 861 056 56 446 9 917 502 9 828 428 76 623 9 905 051 33 290 20 748 54 038
30305 810 474 0 810 474 0 0 0 166 048 0 166 048 976 522 0 976 522
30408 0 0 0 2 455 557 0 2 455 557 2 455 557 0 2 455 557 0 0 0
30601 2 611 0 2 611 8 530 0 8 530 6 397 0 6 397 478 0 478
31302 0 0 0 1 753 400 0 1 753 400 1 753 400 0 1 753 400 0 0 0
31303 212 200 0 212 200 1 175 200 0 1 175 200 963 000 0 963 000 0 0 0
31304 281 000 0 281 000 468 950 0 468 950 362 350 0 362 350 174 400 0 174 400
31305 0 0 0 0 492 492 200 000 171 515 371 515 200 000 171 023 371 023
31306 0 0 0 0 0 0 0 73 451 73 451 0 73 451 73 451
31307 600 000 0 600 000 450 000 0 450 000 0 0 0 150 000 0 150 000
31308 0 0 0 0 0 0 17 000 0 17 000 17 000 0 17 000
31503 33 959 0 33 959 68 028 0 68 028 34 069 0 34 069 0 0 0
32015 138 0 138 138 0 138 0 0 0 0 0 0
32901 103 821 0 103 821 2 322 418 0 2 322 418 2 319 291 0 2 319 291 100 694 0 100 694
40502 15 885 0 15 885 112 715 0 112 715 137 407 0 137 407 40 577 0 40 577
40602 17 190 0 17 190 19 162 0 19 162 17 843 0 17 843 15 871 0 15 871
40603 289 0 289 82 0 82 189 0 189 396 0 396
40701 67 437 16 67 453 845 667 412 877 1 258 544 810 422 412 878 1 223 300 32 192 17 32 209
40702 1 715 936 55 285 1 771 221 26 862 073 2 949 933 29 812 006 27 548 155 2 982 724 30 530 879 2 402 018 88 076 2 490 094
40703 13 353 2 889 16 242 65 314 3 266 68 580 64 904 3 818 68 722 12 943 3 441 16 384
40802 20 117 87 20 204 166 285 84 166 369 181 825 89 181 914 35 657 92 35 749
40804 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
40807 7 029 6 064 13 093 4 086 75 731 79 817 2 123 90 417 92 540 5 066 20 750 25 816
40813 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40814 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 330 162 492 0 4 4 0 15 15 330 173 503
40820 16 6 22 0 0 0 0 0 0 16 6 22
40905 34 0 34 27 143 35 702 62 845 27 289 35 702 62 991 180 0 180
40909 0 0 0 325 377 702 325 377 702 0 0 0
40910 3 14 17 67 240 307 64 241 305 0 15 15
40911 753 0 753 141 769 36 975 178 744 141 229 36 975 178 204 213 0 213
40912 118 28 146 521 1 689 2 210 403 1 691 2 094 0 30 30
40913 6 0 6 1 377 2 055 3 432 1 371 2 055 3 426 0 0 0
42103 5 200 0 5 200 5 200 0 5 200 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42105 5 000 28 718 33 718 0 769 769 0 2 615 2 615 5 000 30 564 35 564
42205 3 000 0 3 000 3 126 0 3 126 126 0 126 0 0 0
42301 1 803 1 084 2 887 469 32 501 59 103 162 1 393 1 155 2 548
42306 400 552 952 404 557 961 4 5 9 0 0 0
42307 7 396 0 7 396 566 0 566 63 0 63 6 893 0 6 893
42601 40 159 199 0 5 5 0 16 16 40 170 210
45115 26 841 0 26 841 0 0 0 0 0 0 26 841 0 26 841
45215 756 116 0 756 116 190 400 0 190 400 283 738 0 283 738 849 454 0 849 454
45415 85 0 85 9 0 9 14 0 14 90 0 90
45515 158 417 0 158 417 29 708 0 29 708 101 296 0 101 296 230 005 0 230 005
45715 37 0 37 0 0 0 2 0 2 39 0 39
45818 138 471 0 138 471 534 0 534 13 031 0 13 031 150 968 0 150 968
45918 48 0 48 18 0 18 8 0 8 38 0 38
47108 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
47401 908 0 908 41 142 0 41 142 40 541 0 40 541 307 0 307
47403 0 0 0 68 278 0 68 278 68 278 0 68 278 0 0 0
47405 0 0 0 0 47 47 0 47 47 0 0 0
47407 86 491 88 339 174 830 65 928 858 89 623 725 155 552 583 65 983 315 89 547 138 155 530 453 140 948 11 752 152 700
47411 126 5 131 49 5 54 48 0 48 125 0 125
47414 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0
47416 6 964 11 6 975 147 875 189 148 064 141 091 178 141 269 180 0 180
47422 43 775 818 1 672 228 664 230 336 1 635 229 944 231 579 6 2 055 2 061
47425 106 431 0 106 431 202 414 0 202 414 110 562 0 110 562 14 579 0 14 579
47426 305 0 305 3 299 0 3 299 3 057 0 3 057 63 0 63
47804 66 294 0 66 294 8 258 0 8 258 3 948 0 3 948 61 984 0 61 984
50120 14 356 0 14 356 312 0 312 5 577 0 5 577 19 621 0 19 621
50620 1 341 0 1 341 772 0 772 745 0 745 1 314 0 1 314
50719 839 0 839 43 0 43 0 0 0 796 0 796
50720 467 0 467 0 0 0 70 0 70 537 0 537
51510 0 0 0 119 910 0 119 910 119 910 0 119 910 0 0 0
52301 13 506 492 13 998 55 443 461 55 904 80 453 190 80 643 38 516 221 38 737
52303 36 345 107 36 452 551 585 58 583 610 168 547 818 58 476 606 294 32 578 0 32 578
52304 98 216 0 98 216 17 590 0 17 590 0 0 0 80 626 0 80 626
52305 282 728 49 282 777 40 801 1 40 802 0 9 9 241 927 57 241 984
52306 53 626 3 572 57 198 1 3 572 3 573 60 472 0 60 472 114 097 0 114 097
52406 9 324 32 9 356 87 354 491 87 845 87 096 459 87 555 9 066 0 9 066
52501 6 343 55 6 398 2 309 45 2 354 1 871 4 1 875 5 905 14 5 919
60301 0 0 0 5 796 0 5 796 5 796 0 5 796 0 0 0
60305 9 0 9 9 342 0 9 342 10 924 0 10 924 1 591 0 1 591
60309 655 0 655 0 0 0 245 0 245 900 0 900
60311 442 0 442 1 207 0 1 207 2 169 0 2 169 1 404 0 1 404
60322 44 0 44 294 0 294 256 3 259 6 3 9
60324 104 0 104 0 0 0 65 0 65 169 0 169
60601 16 835 0 16 835 68 0 68 699 0 699 17 466 0 17 466
61301 49 0 49 1 004 18 1 022 1 004 18 1 022 49 0 49
61304 1 302 0 1 302 281 0 281 284 0 284 1 305 0 1 305
70601 13 729 675 0 13 729 675 6 0 6 1 016 224 0 1 016 224 14 745 893 0 14 745 893
70602 7 834 0 7 834 2 126 0 2 126 2 748 0 2 748 8 456 0 8 456
70603 304 030 0 304 030 0 0 0 99 341 0 99 341 403 371 0 403 371
70605 22 074 0 22 074 0 0 0 15 425 0 15 425 37 499 0 37 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 3 430 477 3 907 3 430 477 3 907 0 0 0
90803 168 364 0 168 364 58 007 0 58 007 2 167 0 2 167 224 204 0 224 204
90901 293 567 0 293 567 109 853 0 109 853 175 496 0 175 496 227 924 0 227 924
90902 896 311 0 896 311 30 604 0 30 604 17 613 0 17 613 909 302 0 909 302
91007 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
91008 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
91102 0 993 993 0 90 90 0 26 26 0 1 057 1 057
91202 0 0 0 6 0 6 3 0 3 3 0 3
91203 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91219 0 1 524 1 524 0 642 642 0 1 547 1 547 0 619 619
91411 484 144 0 484 144 25 720 0 25 720 47 199 0 47 199 462 665 0 462 665
91414 856 815 8 724 865 539 128 591 1 630 130 221 31 295 231 31 526 954 111 10 123 964 234
91417 896 0 896 163 800 0 163 800 130 800 0 130 800 33 896 0 33 896
91418 119 998 0 119 998 14 798 0 14 798 36 338 0 36 338 98 458 0 98 458
91604 49 274 1 280 50 554 25 857 636 26 493 30 625 357 30 982 44 506 1 559 46 065
91704 2 596 2 892 5 488 0 263 263 0 77 77 2 596 3 078 5 674
91802 64 559 7 354 71 913 0 670 670 0 197 197 64 559 7 827 72 386
91803 2 342 0 2 342 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342
99998 2 757 880 0 2 757 880 1 524 065 0 1 524 065 1 756 971 0 1 756 971 2 524 974 0 2 524 974
Пассив
91311 74 305 0 74 305 1 826 0 1 826 43 000 0 43 000 115 479 0 115 479
91312 1 996 767 1 797 1 998 564 252 223 0 252 223 267 177 0 267 177 2 011 721 1 797 2 013 518
91315 93 073 19 325 112 398 28 267 20 548 48 815 1 900 1 223 3 123 66 706 0 66 706
91316 15 130 1 380 16 510 59 303 37 59 340 50 803 126 50 929 6 630 1 469 8 099
91317 511 080 14 311 525 391 1 389 210 2 423 1 391 633 1 147 841 3 948 1 151 789 269 711 15 836 285 547
91507 16 873 0 16 873 3 139 0 3 139 6 940 0 6 940 20 674 0 20 674
91508 13 839 0 13 839 0 0 0 1 112 0 1 112 14 951 0 14 951
99999 2 961 638 0 2 961 638 477 418 0 477 418 564 617 0 564 617 3 048 837 0 3 048 837
Г. Срочные операции
Актив
93001 2 938 920 3 077 688 6 016 608 28 565 578 48 780 142 77 345 720 31 111 642 51 564 026 82 675 668 392 856 293 804 686 660
93002 0 386 069 386 069 10 713 112 11 825 822 22 538 934 10 713 112 12 211 891 22 925 003 0 0 0
93301 0 0 0 0 2 241 352 2 241 352 0 2 241 352 2 241 352 0 0 0
93302 0 0 0 471 115 2 697 345 3 168 460 0 2 228 140 2 228 140 471 115 469 205 940 320
93306 0 0 0 0 2 118 910 2 118 910 0 2 118 910 2 118 910 0 0 0
93307 0 0 0 29 740 2 236 129 2 265 869 0 2 107 056 2 107 056 29 740 129 073 158 813
93801 0 0 0 1 275 825 0 1 275 825 1 275 825 0 1 275 825 0 0 0
Пассив
96001 2 766 925 3 244 171 6 011 096 39 366 441 43 186 360 82 552 801 36 894 516 40 330 010 77 224 526 295 000 387 821 682 821
96002 194 442 191 713 386 155 4 175 090 18 814 530 22 989 620 3 980 648 18 622 817 22 603 465 0 0 0
96301 0 0 0 0 2 240 957 2 240 957 0 2 240 957 2 240 957 0 0 0
96302 0 0 0 0 2 227 410 2 227 410 469 518 2 696 616 3 166 134 469 518 469 206 938 724
96306 0 0 0 0 2 118 853 2 118 853 0 2 118 853 2 118 853 0 0 0
96307 0 0 0 0 2 107 645 2 107 645 0 2 265 800 2 265 800 0 158 155 158 155
96801 5 426 0 5 426 1 275 825 0 1 275 825 1 276 492 0 1 276 492 6 093 0 6 093
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 85,0000 0 0 379,0000 0 0 377,0000 0 0 87,0000
98010 0 0 40 875 897,0000 0 0 302 535 554,0000 0 0 302 279 180,0000 0 0 41 132 271,0000
98015 0 0 118 133 017,0000 0 0 36 539 682,0000 0 0 36 539 682,0000 0 0 118 133 017,0000
98020 0 0 8,0000 0 0 325,0000 0 0 333,0000 0 0 0,0000
Пассив
98040 0 0 118 144 823,0000 0 0 36 539 684,0000 0 0 36 539 687,0000 0 0 118 144 826,0000
98050 0 0 114,0000 0 0 2 563 368,0000 0 0 2 563 361,0000 0 0 107,0000
98053 0 0 15 674 256,0000 0 0 139 226,0000 0 0 345 600,0000 0 0 15 880 630,0000
98070 0 0 25 189 814,0000 0 0 299 576 962,0000 0 0 299 626 960,0000 0 0 25 239 812,0000
Документы

(264,95 kB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности Банковской группы Смоленский Банк за 2011 год
(264,95 kB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности за 2011 год - Смоленский Банк
(194,43 kB) Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2011 год
(115,23 kB) Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2011 год
(61,30 kB) Консолидированный отчет о совокупных доходах за 2011 год
(117,30 kB) Консолидированный отчет о финансовом положении за 31 декабря 2011 года
(106,64 kB) Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 2011 год
(190,80 kB) Отчет о движении денежных средств за 2011 год - Смоленский Банк
(110,71 kB) Отчет о прибылях и убытках за 2011 год - Смоленский Банк
(52,01 kB) Отчет о совокупных доходах за 2011 год - Смоленский Банк
(113,42 kB) Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2001 года - Смоленский Банк
(87,52 kB) Отчет об изменениях в собственном капитале за 2011 год - Смоленский Банк
(1,08 MB) Примечания - Банковская группа
(1,12 MB) Примечания - Смоленский Банк
(3,06 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности Банковской группы "Смоленский Банк" за 2011 г.
(2,55 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности ООО КБ "Смоленский Банк" за 2011 г.
(2,27 MB) Отчетность за 2011 год
(4,79 MB) Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «Смоленский Банк» по состоянию на 01.01.2012.
(1,20 MB) Консолидированный отчет о прибылях и убытках на 01.01.2011
(2,04 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности Банковской группы "Смоленский Банк" за 2010 г.
(2,45 MB) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г. - часть I
(2,39 MB) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г. - часть II
(3,41 MB) Аудиторское заключение по финансовой отчетности ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г.
(3,56 MB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности Банковской группы" Смоленский Банк" за 2010 г.