Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Смоленский Банк"
Регистрационный номер: 2029
Код формы 0409101
Месячная
тыс. рублей
Номер счета второго порядка Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
А. Балансовые счета
Актив
10502 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
10605 453 0 453 95 0 95 0 0 0 548 0 548
20202 203 110 14 569 217 679 1 258 039 372 342 1 630 381 1 105 526 366 844 1 472 370 355 623 20 067 375 690
20206 1 086 598 1 684 18 679 18 900 37 579 18 940 18 787 37 727 825 711 1 536
20207 0 0 0 27 693 21 404 49 097 27 693 21 404 49 097 0 0 0
20208 19 184 1 250 20 434 53 710 1 676 55 386 58 222 2 432 60 654 14 672 494 15 166
20209 5 251 5 155 10 406 424 155 128 192 552 347 424 318 131 036 555 354 5 088 2 311 7 399
30102 305 407 0 305 407 20 890 191 0 20 890 191 20 959 311 0 20 959 311 236 287 0 236 287
30110 56 937 11 264 68 201 572 398 605 102 1 177 500 573 032 604 880 1 177 912 56 303 11 486 67 789
30114 0 8 631 8 631 0 1 881 520 1 881 520 0 1 878 415 1 878 415 0 11 736 11 736
30202 15 822 0 15 822 0 0 0 12 616 0 12 616 3 206 0 3 206
30204 1 218 0 1 218 52 0 52 1 002 0 1 002 268 0 268
30210 0 0 0 4 625 0 4 625 4 625 0 4 625 0 0 0
30213 471 0 471 2 0 2 372 0 372 101 0 101
30221 0 62 62 5 000 490 5 490 5 000 520 5 520 0 32 32
30233 2 585 372 2 957 61 878 2 240 64 118 62 285 2 146 64 431 2 178 466 2 644
30302 96 781 391 97 172 7 696 527 67 812 7 764 339 7 715 095 67 220 7 782 315 78 213 983 79 196
30306 825 591 0 825 591 13 770 0 13 770 15 000 0 15 000 824 361 0 824 361
30402 20 083 0 20 083 564 043 0 564 043 543 004 0 543 004 41 122 0 41 122
30404 0 0 0 2 331 513 0 2 331 513 2 331 513 0 2 331 513 0 0 0
30409 0 0 0 5 783 633 0 5 783 633 5 783 633 0 5 783 633 0 0 0
30602 40 0 40 7 411 0 7 411 7 010 0 7 010 441 0 441
32002 0 0 0 32 200 10 839 43 039 32 200 10 839 43 039 0 0 0
32003 0 0 0 15 200 10 617 25 817 12 600 0 12 600 2 600 10 617 13 217
32004 0 23 984 23 984 132 500 17 192 149 692 0 34 540 34 540 132 500 6 636 139 136
32005 10 000 5 049 15 049 0 8 262 8 262 10 000 9 330 19 330 0 3 981 3 981
45106 30 406 0 30 406 0 0 0 0 0 0 30 406 0 30 406
45201 72 100 0 72 100 187 038 0 187 038 232 015 0 232 015 27 123 0 27 123
45203 35 800 0 35 800 63 800 0 63 800 39 300 0 39 300 60 300 0 60 300
45204 748 230 0 748 230 337 100 0 337 100 490 600 0 490 600 594 730 0 594 730
45205 260 416 0 260 416 200 0 200 11 256 0 11 256 249 360 0 249 360
45206 1 055 724 0 1 055 724 113 600 0 113 600 49 112 0 49 112 1 120 212 0 1 120 212
45207 828 136 0 828 136 4 000 0 4 000 30 013 0 30 013 802 123 0 802 123
45208 112 500 0 112 500 0 0 0 3 500 0 3 500 109 000 0 109 000
45304 240 0 240 0 0 0 240 0 240 0 0 0
45306 180 0 180 0 0 0 20 0 20 160 0 160
45401 0 0 0 2 206 0 2 206 706 0 706 1 500 0 1 500
45403 0 0 0 12 500 0 12 500 12 500 0 12 500 0 0 0
45405 250 0 250 0 0 0 150 0 150 100 0 100
45406 1 619 0 1 619 0 0 0 296 0 296 1 323 0 1 323
45407 12 804 0 12 804 0 0 0 398 0 398 12 406 0 12 406
45408 7 800 0 7 800 0 0 0 0 0 0 7 800 0 7 800
45502 8 000 0 8 000 100 000 0 100 000 8 000 0 8 000 100 000 0 100 000
45503 193 545 0 193 545 8 000 0 8 000 113 245 0 113 245 88 300 0 88 300
45504 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
45505 202 942 8 147 211 089 9 817 313 10 130 12 389 610 12 999 200 370 7 850 208 220
45506 135 316 41 657 176 973 1 887 4 369 6 256 8 011 2 230 10 241 129 192 43 796 172 988
45507 104 222 2 676 106 898 4 086 281 4 367 2 003 143 2 146 106 305 2 814 109 119
45508 28 974 14 300 43 274 70 142 13 913 84 055 68 755 12 524 81 279 30 361 15 689 46 050
45707 11 3 371 3 382 90 357 447 90 184 274 11 3 544 3 555
45812 133 578 3 637 137 215 11 045 140 11 185 11 498 273 11 771 133 125 3 504 136 629
45814 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
45815 315 0 315 10 023 0 10 023 0 0 0 10 338 0 10 338
45912 0 0 0 611 0 611 0 0 0 611 0 611
45915 0 0 0 177 0 177 0 0 0 177 0 177
47001 400 0 400 7 010 0 7 010 7 410 0 7 410 0 0 0
47101 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
47404 0 0 0 92 386 0 92 386 92 386 0 92 386 0 0 0
47406 1 401 0 1 401 13 181 055 13 046 255 26 227 310 13 106 436 13 046 255 26 152 691 76 020 0 76 020
47408 88 839 214 594 303 433 198 848 104 368 693 955 567 542 059 198 936 943 368 736 019 567 672 962 0 172 530 172 530
47410 0 36 370 36 370 0 354 354 0 36 724 36 724 0 0 0
47415 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0
47423 49 0 49 953 113 571 114 524 470 113 571 114 041 532 0 532
47427 1 423 114 1 537 28 845 782 29 627 27 876 776 28 652 2 392 120 2 512
47802 31 977 0 31 977 0 0 0 0 0 0 31 977 0 31 977
47803 74 525 0 74 525 59 147 0 59 147 39 778 0 39 778 93 894 0 93 894
50104 105 958 0 105 958 1 806 652 0 1 806 652 1 806 241 0 1 806 241 106 369 0 106 369
50106 52 019 0 52 019 488 0 488 0 0 0 52 507 0 52 507
50107 15 548 0 15 548 265 486 0 265 486 265 382 0 265 382 15 652 0 15 652
50118 0 0 0 2 072 366 0 2 072 366 2 072 366 0 2 072 366 0 0 0
50218 0 0 0 354 141 0 354 141 354 141 0 354 141 0 0 0
50605 4 250 0 4 250 11 944 0 11 944 12 660 0 12 660 3 534 0 3 534
50606 2 621 0 2 621 85 139 0 85 139 85 944 0 85 944 1 816 0 1 816
50621 39 0 39 1 128 0 1 128 822 0 822 345 0 345
50706 1 491 0 1 491 33 0 33 33 0 33 1 491 0 1 491
50721 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
50905 4 0 4 18 0 18 18 0 18 4 0 4
51401 0 0 0 54 120 0 54 120 54 120 0 54 120 0 0 0
51402 0 0 0 151 462 0 151 462 151 462 0 151 462 0 0 0
51404 20 000 0 20 000 133 0 133 0 0 0 20 133 0 20 133
51405 472 713 0 472 713 419 357 0 419 357 555 642 0 555 642 336 428 0 336 428
51406 116 372 0 116 372 793 0 793 0 0 0 117 165 0 117 165
51407 36 324 0 36 324 0 0 0 0 0 0 36 324 0 36 324
51501 0 0 0 244 647 0 244 647 244 647 0 244 647 0 0 0
51503 0 0 0 325 180 0 325 180 325 180 0 325 180 0 0 0
51504 105 566 0 105 566 200 0 200 105 766 0 105 766 0 0 0
51903 0 0 0 0 18 337 18 337 0 18 337 18 337 0 0 0
52503 18 853 0 18 853 0 0 0 2 607 0 2 607 16 246 0 16 246
60302 14 0 14 98 0 98 103 0 103 9 0 9
60306 1 0 1 651 0 651 647 0 647 5 0 5
60308 0 0 0 362 0 362 356 0 356 6 0 6
60312 10 870 0 10 870 16 941 0 16 941 16 695 0 16 695 11 116 0 11 116
60314 0 0 0 723 0 723 249 0 249 474 0 474
60323 103 0 103 1 219 0 1 219 93 0 93 1 229 0 1 229
60401 50 990 0 50 990 1 811 0 1 811 1 366 0 1 366 51 435 0 51 435
60701 839 0 839 2 605 0 2 605 1 811 0 1 811 1 633 0 1 633
60702 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
61002 274 0 274 70 0 70 0 0 0 344 0 344
61008 173 0 173 1 204 0 1 204 1 215 0 1 215 162 0 162
61009 368 0 368 519 0 519 503 0 503 384 0 384
61010 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61209 0 0 0 1 394 0 1 394 1 394 0 1 394 0 0 0
61210 0 0 0 1 150 033 18 337 1 168 370 1 150 033 18 337 1 168 370 0 0 0
61212 0 0 0 42 384 0 42 384 42 384 0 42 384 0 0 0
61403 1 434 0 1 434 33 0 33 138 0 138 1 329 0 1 329
70501 11 223 0 11 223 4 810 0 4 810 0 0 0 16 033 0 16 033
70606 9 971 130 0 9 971 130 2 740 383 0 2 740 383 4 0 4 12 711 509 0 12 711 509
70607 17 908 0 17 908 11 459 0 11 459 6 871 0 6 871 22 496 0 22 496
70608 213 970 0 213 970 35 528 0 35 528 0 0 0 249 498 0 249 498
70610 36 340 0 36 340 0 0 0 0 0 0 36 340 0 36 340
Пассив
10208 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
10603 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10701 42 000 0 42 000 0 0 0 0 0 0 42 000 0 42 000
10801 59 746 0 59 746 0 0 0 0 0 0 59 746 0 59 746
30109 98 382 40 731 139 113 699 761 126 561 826 322 703 453 166 642 870 095 102 074 80 812 182 886
30220 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
30232 1 0 1 109 773 14 707 124 480 109 773 14 707 124 480 1 0 1
30301 96 781 391 97 172 7 715 094 67 220 7 782 314 7 696 526 67 812 7 764 338 78 213 983 79 196
30305 825 591 0 825 591 20 000 0 20 000 18 770 0 18 770 824 361 0 824 361
30408 0 0 0 1 991 972 0 1 991 972 1 991 972 0 1 991 972 0 0 0
30601 3 157 0 3 157 25 347 0 25 347 29 768 0 29 768 7 578 0 7 578
31302 238 900 0 238 900 1 592 400 152 778 1 745 178 1 429 900 152 778 1 582 678 76 400 0 76 400
31303 0 0 0 678 350 125 493 803 843 798 350 201 671 1 000 021 120 000 76 178 196 178
31304 182 000 0 182 000 612 000 82 535 694 535 588 800 215 250 804 050 158 800 132 715 291 515
31305 0 0 0 121 200 0 121 200 153 000 0 153 000 31 800 0 31 800
31307 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
31503 0 0 0 341 796 0 341 796 341 796 0 341 796 0 0 0
32901 0 0 0 1 793 431 0 1 793 431 1 793 431 0 1 793 431 0 0 0
40502 30 415 0 30 415 16 702 0 16 702 9 603 0 9 603 23 316 0 23 316
40602 25 795 0 25 795 18 441 0 18 441 5 961 0 5 961 13 315 0 13 315
40603 230 0 230 31 0 31 78 0 78 277 0 277
40701 31 731 14 31 745 1 398 733 589 631 1 988 364 1 388 399 595 350 1 983 749 21 397 5 733 27 130
40702 1 887 045 14 565 1 901 610 24 415 377 1 114 291 25 529 668 24 144 405 1 126 400 25 270 805 1 616 073 26 674 1 642 747
40703 20 614 5 20 619 48 717 2 946 51 663 43 767 5 718 49 485 15 664 2 777 18 441
40802 28 237 109 28 346 195 369 93 195 462 190 340 67 190 407 23 208 83 23 291
40804 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
40807 5 991 33 466 39 457 10 360 378 574 388 934 11 055 353 620 364 675 6 686 8 512 15 198
40813 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40814 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 330 148 478 0 8 8 0 16 16 330 156 486
40820 16 5 21 0 0 0 0 1 1 16 6 22
40905 171 0 171 34 750 15 194 49 944 34 634 15 194 49 828 55 0 55
40909 8 25 33 60 572 632 65 547 612 13 0 13
40910 0 13 13 10 170 180 10 171 181 0 14 14
40911 731 0 731 93 883 14 575 108 458 93 640 14 575 108 215 488 0 488
40912 0 26 26 830 1 535 2 365 830 1 536 2 366 0 27 27
40913 0 0 0 1 538 2 458 3 996 1 538 2 458 3 996 0 0 0
42103 11 000 0 11 000 11 000 0 11 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42105 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42205 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42301 14 720 991 15 711 12 842 54 12 896 99 102 201 1 977 1 039 3 016
42306 1 090 1 767 2 857 703 125 828 13 216 229 400 1 858 2 258
42307 8 049 0 8 049 1 072 0 1 072 744 0 744 7 721 0 7 721
42601 40 145 185 0 7 7 0 15 15 40 153 193
45115 26 841 0 26 841 0 0 0 0 0 0 26 841 0 26 841
45215 781 152 0 781 152 110 876 0 110 876 164 496 0 164 496 834 772 0 834 772
45315 50 0 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0
45415 15 0 15 8 0 8 22 0 22 29 0 29
45515 136 229 0 136 229 25 105 0 25 105 24 602 0 24 602 135 726 0 135 726
45715 52 0 52 1 0 1 3 0 3 54 0 54
45818 137 593 0 137 593 586 0 586 0 0 0 137 007 0 137 007
47108 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
47401 1 083 0 1 083 82 183 0 82 183 85 275 0 85 275 4 175 0 4 175
47403 0 0 0 97 104 0 97 104 97 104 0 97 104 0 0 0
47405 0 0 0 1 751 198 1 949 1 751 198 1 949 0 0 0
47407 215 547 88 362 303 909 198 433 595 368 900 323 567 333 918 198 387 762 368 811 961 567 199 723 169 714 0 169 714
47411 109 23 132 48 31 79 56 23 79 117 15 132
47414 0 0 0 820 0 820 820 0 820 0 0 0
47416 23 036 25 23 061 73 932 5 203 79 135 53 815 5 178 58 993 2 919 0 2 919
47422 0 0 0 1 395 123 175 124 570 1 432 123 243 124 675 37 68 105
47425 42 754 0 42 754 77 389 0 77 389 89 289 0 89 289 54 654 0 54 654
47426 493 0 493 5 170 174 5 344 4 785 319 5 104 108 145 253
47804 61 278 0 61 278 15 546 0 15 546 23 455 0 23 455 69 187 0 69 187
50120 11 495 0 11 495 142 0 142 3 659 0 3 659 15 012 0 15 012
50408 3 566 0 3 566 3 566 0 3 566 0 0 0 0 0 0
50620 1 021 0 1 021 7 046 0 7 046 7 362 0 7 362 1 337 0 1 337
50719 873 0 873 33 0 33 0 0 0 840 0 840
50720 453 0 453 0 0 0 95 0 95 548 0 548
51510 0 0 0 138 719 0 138 719 138 719 0 138 719 0 0 0
51910 0 0 0 9 065 0 9 065 9 065 0 9 065 0 0 0
52301 20 673 2 829 23 502 63 461 2 799 66 260 57 075 449 57 524 14 287 479 14 766
52303 62 850 255 63 105 97 440 37 182 134 622 86 590 37 032 123 622 52 000 105 52 105
52304 83 037 0 83 037 66 234 0 66 234 80 120 0 80 120 96 923 0 96 923
52305 356 664 0 356 664 33 060 1 33 061 3 000 49 3 049 326 604 48 326 652
52306 56 017 38 552 94 569 120 35 606 35 726 0 558 558 55 897 3 504 59 401
52307 15 002 0 15 002 0 0 0 0 0 0 15 002 0 15 002
52406 9 228 0 9 228 62 902 2 994 65 896 62 877 3 025 65 902 9 203 31 9 234
52501 6 132 1 745 7 877 1 792 1 752 3 544 1 818 57 1 875 6 158 50 6 208
60301 0 0 0 8 656 0 8 656 8 656 0 8 656 0 0 0
60305 48 0 48 7 704 0 7 704 7 686 0 7 686 30 0 30
60309 1 110 0 1 110 1 991 0 1 991 1 270 0 1 270 389 0 389
60311 186 0 186 582 0 582 600 0 600 204 0 204
60322 50 0 50 227 0 227 216 0 216 39 0 39
60324 102 0 102 0 0 0 0 0 0 102 0 102
60601 16 846 0 16 846 1 354 0 1 354 660 0 660 16 152 0 16 152
61301 0 0 0 1 328 0 1 328 1 328 0 1 328 0 0 0
61304 1 003 0 1 003 213 0 213 324 0 324 1 114 0 1 114
70601 10 041 246 0 10 041 246 0 0 0 2 732 978 0 2 732 978 12 774 224 0 12 774 224
70602 5 431 0 5 431 386 0 386 1 447 0 1 447 6 492 0 6 492
70603 223 683 0 223 683 0 0 0 50 048 0 50 048 273 731 0 273 731
70605 11 698 0 11 698 0 0 0 5 709 0 5 709 17 407 0 17 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 3 515 47 3 562 3 515 47 3 562 0 0 0
90803 169 465 0 169 465 0 0 0 1 101 0 1 101 168 364 0 168 364
90901 60 617 0 60 617 209 223 0 209 223 3 651 0 3 651 266 189 0 266 189
90902 651 757 0 651 757 5 653 0 5 653 13 424 0 13 424 643 986 0 643 986
90908 0 36 370 36 370 0 1 396 1 396 0 2 721 2 721 0 35 045 35 045
91007 0 0 0 12 564 0 12 564 12 564 0 12 564 0 0 0
91008 0 0 0 1 002 0 1 002 1 002 0 1 002 0 0 0
91102 0 908 908 0 95 95 0 48 48 0 955 955
91207 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91219 0 3 709 3 709 0 3 003 3 003 0 6 238 6 238 0 474 474
91411 546 859 0 546 859 19 085 0 19 085 75 063 0 75 063 490 881 0 490 881
91414 907 947 8 884 916 831 7 375 341 7 716 100 645 665 101 310 814 677 8 560 823 237
91417 896 0 896 0 0 0 0 0 0 896 0 896
91418 133 335 0 133 335 69 411 0 69 411 55 349 0 55 349 147 397 0 147 397
91604 33 041 700 33 741 21 955 361 22 316 15 220 162 15 382 39 776 899 40 675
91704 2 596 2 645 5 241 0 277 277 0 142 142 2 596 2 780 5 376
91802 64 559 6 725 71 284 0 705 705 0 359 359 64 559 7 071 71 630
91803 2 342 0 2 342 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342
99998 2 622 307 0 2 622 307 1 460 023 0 1 460 023 1 337 603 0 1 337 603 2 744 727 0 2 744 727
Пассив
91311 104 099 0 104 099 36 797 0 36 797 16 712 0 16 712 84 014 0 84 014
91312 2 122 268 1 797 2 124 065 148 892 0 148 892 82 311 0 82 311 2 055 687 1 797 2 057 484
91314 4 939 0 4 939 4 939 0 4 939 0 0 0 0 0 0
91315 34 876 0 34 876 8 381 0 8 381 59 165 0 59 165 85 660 0 85 660
91316 15 330 1 262 16 592 200 67 267 0 132 132 15 130 1 327 16 457
91317 296 049 14 144 310 193 1 132 360 5 972 1 138 332 1 293 103 5 866 1 298 969 456 792 14 038 470 830
91507 16 717 0 16 717 0 0 0 124 0 124 16 841 0 16 841
91508 10 826 0 10 826 0 0 0 2 615 0 2 615 13 441 0 13 441
99999 2 633 359 0 2 633 359 291 418 0 291 418 355 511 0 355 511 2 697 452 0 2 697 452
Г. Срочные операции
Актив
93001 4 805 819 6 299 070 11 104 889 109 225 004 130 781 459 240 006 463 110 964 038 121 460 259 232 424 297 3 066 785 15 620 270 18 687 055
93002 0 9 452 133 9 452 133 0 153 558 757 153 558 757 0 153 521 635 153 521 635 0 9 489 255 9 489 255
93302 0 0 0 1 212 300 0 1 212 300 0 0 0 1 212 300 0 1 212 300
93801 0 0 0 5 611 218 0 5 611 218 5 577 530 0 5 577 530 33 688 0 33 688
Пассив
96001 761 100 10 315 745 11 076 845 38 380 913 193 550 192 231 931 105 38 971 738 200 589 264 239 561 002 1 351 925 17 354 817 18 706 742
96002 3 906 560 5 570 274 9 476 834 72 205 510 81 664 667 153 870 177 71 275 500 82 638 964 153 914 464 2 976 550 6 544 571 9 521 121
96302 0 0 0 0 24 971 24 971 0 1 219 406 1 219 406 0 1 194 435 1 194 435
96801 3 343 0 3 343 5 577 531 0 5 577 531 5 574 188 0 5 574 188 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 102,0000 0 0 354,0000 0 0 374,0000 0 0 82,0000
98010 0 0 40 910 021,0000 0 0 122 532 993,0000 0 0 122 442 512,0000 0 0 41 000 502,0000
98015 0 0 118 183 017,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 118 183 017,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 299,0000 0 0 299,0000 0 0 0,0000
Пассив
98040 0 0 118 132 924,0000 0 0 1,0000 0 0 11 900,0000 0 0 118 144 823,0000
98050 0 0 116 644,0000 0 0 1 980 885,0000 0 0 1 980 852,0000 0 0 116 611,0000
98053 0 0 15 548 824,0000 0 0 30 237 671,0000 0 0 30 283 203,0000 0 0 15 594 356,0000
98070 0 0 25 294 748,0000 0 0 90 224 329,0000 0 0 90 257 392,0000 0 0 25 327 811,0000
Документы

(264,95 kB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности Банковской группы Смоленский Банк за 2011 год
(264,95 kB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности за 2011 год - Смоленский Банк
(194,43 kB) Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2011 год
(115,23 kB) Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2011 год
(61,30 kB) Консолидированный отчет о совокупных доходах за 2011 год
(117,30 kB) Консолидированный отчет о финансовом положении за 31 декабря 2011 года
(106,64 kB) Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 2011 год
(190,80 kB) Отчет о движении денежных средств за 2011 год - Смоленский Банк
(110,71 kB) Отчет о прибылях и убытках за 2011 год - Смоленский Банк
(52,01 kB) Отчет о совокупных доходах за 2011 год - Смоленский Банк
(113,42 kB) Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2001 года - Смоленский Банк
(87,52 kB) Отчет об изменениях в собственном капитале за 2011 год - Смоленский Банк
(1,08 MB) Примечания - Банковская группа
(1,12 MB) Примечания - Смоленский Банк
(3,06 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности Банковской группы "Смоленский Банк" за 2011 г.
(2,55 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности ООО КБ "Смоленский Банк" за 2011 г.
(2,27 MB) Отчетность за 2011 год
(4,79 MB) Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «Смоленский Банк» по состоянию на 01.01.2012.
(1,20 MB) Консолидированный отчет о прибылях и убытках на 01.01.2011
(2,04 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности Банковской группы "Смоленский Банк" за 2010 г.
(2,45 MB) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г. - часть I
(2,39 MB) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г. - часть II
(3,41 MB) Аудиторское заключение по финансовой отчетности ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г.
(3,56 MB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности Банковской группы" Смоленский Банк" за 2010 г.