Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Смоленский Банк"
Регистрационный номер: 2029
Код формы 0409101
Месячная
тыс. рублей
Номер счета второго порядка Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
А. Балансовые счета
Актив
10605 922 0 922 0 0 0 920 0 920 2 0 2
20202 262 980 130 100 393 080 1 218 951 475 982 1 694 933 1 157 751 485 094 1 642 845 324 180 120 988 445 168
20206 1 398 740 2 138 17 815 19 237 37 052 18 990 17 925 36 915 223 2 052 2 275
20207 0 0 0 35 962 20 667 56 629 35 962 20 667 56 629 0 0 0
20208 38 603 2 615 41 218 93 691 4 995 98 686 94 639 4 782 99 421 37 655 2 828 40 483
20209 11 424 3 716 15 140 533 730 175 469 709 199 535 528 176 467 711 995 9 626 2 718 12 344
30102 259 603 0 259 603 20 619 921 0 20 619 921 20 530 880 0 20 530 880 348 644 0 348 644
30110 21 598 21 190 42 788 140 540 34 000 174 540 137 777 32 853 170 630 24 361 22 337 46 698
30114 0 5 236 5 236 0 828 564 828 564 0 819 726 819 726 0 14 074 14 074
30202 12 346 0 12 346 3 790 0 3 790 0 0 0 16 136 0 16 136
30204 3 762 0 3 762 649 0 649 0 0 0 4 411 0 4 411
30210 0 0 0 31 754 0 31 754 31 754 0 31 754 0 0 0
30213 852 0 852 1 0 1 40 0 40 813 0 813
30221 0 0 0 20 001 3 538 23 539 20 001 3 213 23 214 0 325 325
30233 4 198 4 4 202 113 144 2 800 115 944 113 084 2 791 115 875 4 258 13 4 271
30302 30 773 5 556 36 329 5 353 600 106 714 5 460 314 4 915 516 107 135 5 022 651 468 857 5 135 473 992
30306 899 691 0 899 691 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 899 691 0 899 691
30402 4 333 0 4 333 1 905 081 0 1 905 081 1 899 081 0 1 899 081 10 333 0 10 333
30404 0 0 0 2 252 053 0 2 252 053 2 252 053 0 2 252 053 0 0 0
30409 0 0 0 3 984 438 0 3 984 438 3 984 438 0 3 984 438 0 0 0
30602 19 223 0 19 223 617 047 0 617 047 620 640 0 620 640 15 630 0 15 630
32002 0 0 0 545 000 0 545 000 500 000 0 500 000 45 000 0 45 000
32003 0 0 0 270 000 16 414 286 414 270 000 16 414 286 414 0 0 0
32004 0 12 217 12 217 0 12 241 12 241 0 12 648 12 648 0 11 810 11 810
32202 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
44601 0 0 0 826 0 826 826 0 826 0 0 0
44605 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
44606 46 852 0 46 852 0 0 0 1 256 0 1 256 45 596 0 45 596
45107 23 923 0 23 923 0 0 0 0 0 0 23 923 0 23 923
45201 78 730 0 78 730 218 459 0 218 459 239 294 0 239 294 57 895 0 57 895
45203 0 0 0 10 808 0 10 808 9 592 0 9 592 1 216 0 1 216
45204 207 752 0 207 752 222 550 0 222 550 205 552 0 205 552 224 750 0 224 750
45205 332 209 0 332 209 46 800 0 46 800 108 300 0 108 300 270 709 0 270 709
45206 2 188 969 0 2 188 969 350 947 0 350 947 560 157 0 560 157 1 979 759 0 1 979 759
45207 763 594 0 763 594 228 726 0 228 726 3 951 0 3 951 988 369 0 988 369
45208 215 736 0 215 736 0 0 0 7 930 0 7 930 207 806 0 207 806
45401 1 741 0 1 741 2 484 0 2 484 2 527 0 2 527 1 698 0 1 698
45406 23 850 0 23 850 0 0 0 0 0 0 23 850 0 23 850
45407 10 435 0 10 435 6 000 0 6 000 3 193 0 3 193 13 242 0 13 242
45502 0 0 0 86 000 0 86 000 78 000 0 78 000 8 000 0 8 000
45503 236 250 99 988 336 238 121 062 55 703 176 765 141 000 75 800 216 800 216 312 79 891 296 203
45504 3 611 0 3 611 74 017 0 74 017 1 638 0 1 638 75 990 0 75 990
45505 154 364 74 386 228 750 570 40 451 41 021 19 914 65 988 85 902 135 020 48 849 183 869
45506 68 179 111 733 179 912 19 730 31 088 50 818 13 417 16 150 29 567 74 492 126 671 201 163
45507 63 654 25 131 88 785 3 743 743 4 486 2 628 1 934 4 562 64 769 23 940 88 709
45508 48 686 20 836 69 522 114 844 15 841 130 685 109 700 15 992 125 692 53 830 20 685 74 515
45707 131 4 215 4 346 586 774 1 360 586 971 1 557 131 4 018 4 149
45812 115 895 4 530 120 425 9 978 91 10 069 5 361 220 5 581 120 512 4 401 124 913
45815 308 758 1 831 310 589 105 894 55 394 161 288 181 034 54 084 235 118 233 618 3 141 236 759
45912 2 641 0 2 641 254 0 254 566 0 566 2 329 0 2 329
45915 1 865 537 2 402 1 219 752 1 971 1 281 767 2 048 1 803 522 2 325
47001 0 0 0 117 635 0 117 635 117 635 0 117 635 0 0 0
47101 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
47404 0 0 0 698 630 0 698 630 698 630 0 698 630 0 0 0
47406 3 590 0 3 590 7 962 613 7 965 023 15 927 636 7 913 274 7 965 023 15 878 297 52 929 0 52 929
47408 65 000 0 65 000 99 779 163 157 122 443 256 901 606 99 779 163 157 122 443 256 901 606 65 000 0 65 000
47415 0 0 0 227 0 227 227 0 227 0 0 0
47417 6 0 6 0 3 3 0 3 3 6 0 6
47423 5 593 56 5 649 56 158 6 565 62 723 59 002 6 176 65 178 2 749 445 3 194
47427 9 640 793 10 433 31 087 2 575 33 662 30 039 2 540 32 579 10 688 828 11 516
47802 18 646 0 18 646 0 13 458 13 458 121 293 414 18 525 13 165 31 690
47803 46 568 0 46 568 3 528 0 3 528 997 0 997 49 099 0 49 099
50104 106 061 0 106 061 618 0 618 244 0 244 106 435 0 106 435
50106 102 926 0 102 926 11 127 0 11 127 0 0 0 114 053 0 114 053
50107 48 590 0 48 590 724 536 0 724 536 734 932 0 734 932 38 194 0 38 194
50118 0 0 0 444 010 0 444 010 393 857 0 393 857 50 153 0 50 153
50121 2 128 0 2 128 3 373 0 3 373 2 696 0 2 696 2 805 0 2 805
50605 0 0 0 199 105 0 199 105 199 105 0 199 105 0 0 0
50606 43 615 0 43 615 212 916 0 212 916 251 204 0 251 204 5 327 0 5 327
50618 163 365 0 163 365 65 476 0 65 476 228 841 0 228 841 0 0 0
50621 380 0 380 12 968 0 12 968 13 282 0 13 282 66 0 66
50706 1 415 0 1 415 206 200 0 206 200 1 402 0 1 402 206 213 0 206 213
50905 31 0 31 92 0 92 109 0 109 14 0 14
51401 0 0 0 197 120 0 197 120 197 120 0 197 120 0 0 0
51402 0 0 0 144 694 0 144 694 139 199 0 139 199 5 495 0 5 495
51403 4 922 0 4 922 128 008 0 128 008 108 572 0 108 572 24 358 0 24 358
51404 253 666 0 253 666 171 545 0 171 545 168 834 0 168 834 256 377 0 256 377
51405 129 674 0 129 674 51 976 0 51 976 50 419 0 50 419 131 231 0 131 231
51407 36 324 0 36 324 0 0 0 0 0 0 36 324 0 36 324
51409 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000
51501 103 000 0 103 000 521 0 521 70 268 0 70 268 33 253 0 33 253
51503 0 0 0 5 950 0 5 950 5 950 0 5 950 0 0 0
51505 0 0 0 6 356 0 6 356 6 356 0 6 356 0 0 0
52503 18 995 5 19 000 0 0 0 2 606 2 2 608 16 389 3 16 392
60302 768 0 768 177 0 177 339 0 339 606 0 606
60306 22 0 22 796 0 796 798 0 798 20 0 20
60308 18 0 18 358 0 358 363 0 363 13 0 13
60312 10 160 0 10 160 467 665 0 467 665 34 722 0 34 722 443 103 0 443 103
60314 298 0 298 11 0 11 309 0 309 0 0 0
60323 77 0 77 68 3 71 68 3 71 77 0 77
60401 82 237 0 82 237 19 723 0 19 723 28 0 28 101 932 0 101 932
60701 178 586 0 178 586 20 025 0 20 025 19 681 0 19 681 178 930 0 178 930
60702 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
61002 447 0 447 0 0 0 17 0 17 430 0 430
61008 1 788 0 1 788 1 000 0 1 000 970 0 970 1 818 0 1 818
61009 450 0 450 955 0 955 929 0 929 476 0 476
61010 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
61209 0 0 0 2 001 0 2 001 2 001 0 2 001 0 0 0
61210 0 0 0 1 352 795 0 1 352 795 1 352 795 0 1 352 795 0 0 0
61212 0 0 0 1 210 159 1 369 1 210 159 1 369 0 0 0
61403 7 064 0 7 064 269 0 269 401 0 401 6 932 0 6 932
70606 8 104 876 0 8 104 876 999 631 0 999 631 8 0 8 9 104 499 0 9 104 499
70607 116 396 0 116 396 15 308 0 15 308 6 040 0 6 040 125 664 0 125 664
70608 1 082 819 0 1 082 819 68 829 0 68 829 0 0 0 1 151 648 0 1 151 648
70610 80 483 0 80 483 19 556 0 19 556 1 0 1 100 038 0 100 038
70611 14 806 0 14 806 1 925 0 1 925 0 0 0 16 731 0 16 731
Пассив
10208 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
10701 44 000 0 44 000 0 0 0 0 0 0 44 000 0 44 000
10801 95 363 0 95 363 0 0 0 0 0 0 95 363 0 95 363
30109 512 809 207 269 720 078 960 703 684 174 1 644 877 966 393 540 158 1 506 551 518 499 63 253 581 752
30220 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
30232 122 0 122 197 570 18 772 216 342 197 482 18 772 216 254 34 0 34
30301 30 773 5 556 36 329 4 915 516 107 136 5 022 652 5 353 600 106 715 5 460 315 468 857 5 135 473 992
30305 899 691 0 899 691 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 899 691 0 899 691
30408 0 0 0 1 916 037 0 1 916 037 1 916 037 0 1 916 037 0 0 0
30601 3 418 0 3 418 6 380 0 6 380 35 841 0 35 841 32 879 0 32 879
31204 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000
31206 27 460 0 27 460 16 460 0 16 460 0 0 0 11 000 0 11 000
31302 303 000 0 303 000 3 029 000 0 3 029 000 2 936 000 0 2 936 000 210 000 0 210 000
31303 115 000 0 115 000 1 345 000 0 1 345 000 1 380 000 0 1 380 000 150 000 0 150 000
31304 32 220 0 32 220 477 220 131 477 351 526 970 10 968 537 938 81 970 10 837 92 807
31305 14 500 18 826 33 326 14 500 1 204 15 704 0 7 512 7 512 0 25 134 25 134
31306 0 7 316 7 316 0 7 663 7 663 14 500 4 748 19 248 14 500 4 401 18 901
31307 150 000 610 216 760 216 0 158 318 158 318 0 91 418 91 418 150 000 543 316 693 316
31502 0 0 0 124 641 0 124 641 124 641 0 124 641 0 0 0
32015 0 0 0 1 200 0 1 200 1 600 0 1 600 400 0 400
40502 91 893 0 91 893 92 526 0 92 526 61 548 0 61 548 60 915 0 60 915
40503 367 757 0 367 757 36 451 0 36 451 0 0 0 331 306 0 331 306
40602 17 664 0 17 664 4 621 0 4 621 4 027 0 4 027 17 070 0 17 070
40603 295 0 295 133 0 133 222 0 222 384 0 384
40701 10 074 18 10 092 229 169 5 231 234 400 418 076 5 230 423 306 198 981 17 198 998
40702 1 426 658 158 879 1 585 537 21 346 275 753 076 22 099 351 21 548 917 741 902 22 290 819 1 629 300 147 705 1 777 005
40703 29 957 2 964 32 921 39 673 224 39 897 52 118 87 52 205 42 402 2 827 45 229
40802 44 678 68 44 746 185 421 78 185 499 188 414 74 188 488 47 671 64 47 735
40804 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
40807 12 414 15 184 27 598 2 431 42 028 44 459 5 625 29 158 34 783 15 608 2 314 17 922
40813 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40814 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 295 187 482 0 15 15 0 6 6 295 178 473
40820 16 7 23 0 1 1 0 0 0 16 6 22
40905 77 0 77 32 924 16 158 49 082 32 880 16 158 49 038 33 0 33
40909 21 46 67 499 3 072 3 571 495 3 048 3 543 17 22 39
40910 0 20 20 519 2 319 2 838 519 2 551 3 070 0 252 252
40911 1 819 0 1 819 168 280 134 380 302 660 167 411 134 380 301 791 950 0 950
40912 0 32 32 1 579 6 161 7 740 1 579 6 160 7 739 0 31 31
40913 0 0 0 2 091 7 397 9 488 2 091 7 397 9 488 0 0 0
42103 5 380 0 5 380 1 000 0 1 000 520 0 520 4 900 0 4 900
42104 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42105 1 350 32 840 34 190 0 2 506 2 506 0 970 970 1 350 31 304 32 654
42203 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200
42204 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42205 4 000 4 605 8 605 0 224 224 0 126 126 4 000 4 507 8 507
42301 910 1 254 2 164 80 92 172 36 33 69 866 1 195 2 061
42307 4 995 0 4 995 50 0 50 50 0 50 4 995 0 4 995
42601 40 184 224 0 14 14 0 6 6 40 176 216
43702 136 362 0 136 362 428 499 0 428 499 338 180 0 338 180 46 043 0 46 043
44615 9 370 0 9 370 338 0 338 16 472 0 16 472 25 504 0 25 504
45115 22 249 0 22 249 0 0 0 0 0 0 22 249 0 22 249
45215 938 932 0 938 932 174 128 0 174 128 273 944 0 273 944 1 038 748 0 1 038 748
45415 1 052 0 1 052 40 0 40 70 0 70 1 082 0 1 082
45515 119 371 0 119 371 37 337 0 37 337 106 896 0 106 896 188 930 0 188 930
45715 86 0 86 5 0 5 0 0 0 81 0 81
45818 354 493 0 354 493 93 916 0 93 916 17 703 0 17 703 278 280 0 278 280
45918 2 107 0 2 107 347 0 347 1 295 0 1 295 3 055 0 3 055
47108 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
47401 86 0 86 5 675 0 5 675 5 791 0 5 791 202 0 202
47403 0 0 0 520 317 0 520 317 520 317 0 520 317 0 0 0
47405 0 0 0 0 92 92 0 92 92 0 0 0
47407 0 0 0 99 901 886 157 224 241 257 126 127 99 901 886 157 224 241 257 126 127 0 0 0
47411 37 0 37 30 0 30 30 0 30 37 0 37
47414 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0
47416 4 063 0 4 063 111 088 846 111 934 115 780 846 116 626 8 755 0 8 755
47422 177 1 455 1 632 3 648 26 775 30 423 3 613 25 748 29 361 142 428 570
47425 126 767 0 126 767 156 629 0 156 629 145 672 0 145 672 115 810 0 115 810
47426 317 0 317 4 476 2 441 6 917 6 165 2 441 8 606 2 006 0 2 006
47804 54 525 0 54 525 76 0 76 3 137 0 3 137 57 586 0 57 586
50120 29 309 0 29 309 665 0 665 590 0 590 29 234 0 29 234
50620 3 886 0 3 886 5 506 0 5 506 1 767 0 1 767 147 0 147
50719 10 0 10 0 0 0 2 062 0 2 062 2 072 0 2 072
50720 922 0 922 920 0 920 0 0 0 2 0 2
51510 37 080 0 37 080 41 361 0 41 361 6 276 0 6 276 1 995 0 1 995
52301 88 606 0 88 606 4 877 0 4 877 0 0 0 83 729 0 83 729
52303 36 160 94 706 130 866 527 512 96 115 623 627 710 408 1 409 711 817 219 056 0 219 056
52304 35 862 0 35 862 31 603 3 101 34 704 57 396 194 050 251 446 61 655 190 949 252 604
52305 186 115 15 784 201 899 63 800 10 571 74 371 63 800 15 250 79 050 186 115 20 463 206 578
52306 68 388 96 539 164 927 96 000 22 586 118 586 96 000 37 439 133 439 68 388 111 392 179 780
52406 471 0 471 31 471 9 552 41 023 31 471 9 552 41 023 471 0 471
52501 11 137 7 11 144 817 0 817 1 815 746 2 561 12 135 753 12 888
60301 0 0 0 5 477 0 5 477 5 626 0 5 626 149 0 149
60305 41 0 41 8 796 0 8 796 8 790 0 8 790 35 0 35
60309 282 0 282 0 0 0 172 0 172 454 0 454
60311 145 0 145 906 0 906 887 0 887 126 0 126
60322 5 0 5 4 170 0 4 170 4 165 0 4 165 0 0 0
60324 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
60601 23 922 0 23 922 4 0 4 1 083 0 1 083 25 001 0 25 001
61301 0 0 0 206 59 265 210 59 269 4 0 4
61304 1 475 0 1 475 356 0 356 308 0 308 1 427 0 1 427
70601 8 146 344 0 8 146 344 5 0 5 992 516 0 992 516 9 138 855 0 9 138 855
70602 106 638 0 106 638 3 026 0 3 026 16 471 0 16 471 120 083 0 120 083
70603 1 067 357 0 1 067 357 0 0 0 91 129 0 91 129 1 158 486 0 1 158 486
70605 95 720 0 95 720 0 0 0 4 182 0 4 182 99 902 0 99 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 400 000 0 400 000 0 0 0 400 000 0 400 000
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 146 0 146 146 0 146 0 0 0
90803 205 530 0 205 530 0 0 0 0 0 0 205 530 0 205 530
90901 394 567 0 394 567 2 868 0 2 868 3 269 0 3 269 394 166 0 394 166
90902 906 569 0 906 569 49 545 0 49 545 250 869 0 250 869 705 245 0 705 245
91101 0 0 0 0 325 325 0 325 325 0 0 0
91102 0 0 0 0 325 325 0 0 0 0 325 325
91202 9 0 9 3 0 3 0 0 0 12 0 12
91203 19 0 19 0 0 0 2 0 2 17 0 17
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91219 0 0 0 0 1 619 1 619 0 1 619 1 619 0 0 0
91411 282 052 0 282 052 0 0 0 0 0 0 282 052 0 282 052
91412 80 000 0 80 000 0 0 0 55 000 0 55 000 25 000 0 25 000
91414 1 242 418 22 115 1 264 533 205 973 28 915 234 888 85 118 1 841 86 959 1 363 273 49 189 1 412 462
91417 93 896 0 93 896 0 0 0 0 0 0 93 896 0 93 896
91418 79 966 0 79 966 5 041 13 458 18 499 1 578 217 1 795 83 429 13 241 96 670
91501 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
91604 97 407 6 868 104 275 40 327 5 027 45 354 31 911 3 304 35 215 105 823 8 591 114 414
91704 2 594 3 307 5 901 0 98 98 0 253 253 2 594 3 152 5 746
91802 64 805 8 410 73 215 0 248 248 0 642 642 64 805 8 016 72 821
91803 2 342 0 2 342 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342
99998 3 576 482 0 3 576 482 1 298 230 0 1 298 230 1 344 053 0 1 344 053 3 530 659 0 3 530 659
Пассив
91003 0 0 0 3 790 0 3 790 3 790 0 3 790 0 0 0
91004 0 0 0 649 0 649 649 0 649 0 0 0
91311 151 798 91 142 242 940 64 376 14 841 79 217 2 952 34 842 37 794 90 374 111 143 201 517
91312 2 909 212 15 359 2 924 571 170 859 0 170 859 121 695 0 121 695 2 860 048 15 359 2 875 407
91314 0 0 0 50 000 0 50 000 96 043 0 96 043 46 043 0 46 043
91315 55 770 11 049 66 819 37 693 843 38 536 71 710 326 72 036 89 787 10 532 100 319
91316 2 390 26 313 28 703 6 000 1 327 7 327 9 000 546 9 546 5 390 25 532 30 922
91317 253 216 21 504 274 720 933 767 39 961 973 728 913 859 42 745 956 604 233 308 24 288 257 596
91507 17 199 0 17 199 0 0 0 76 0 76 17 275 0 17 275
91508 21 530 0 21 530 19 950 0 19 950 0 0 0 1 580 0 1 580
99999 3 493 090 0 3 493 090 435 240 0 435 240 753 064 0 753 064 3 810 914 0 3 810 914
Г. Срочные операции
Актив
93001 2 160 863 5 038 574 7 199 437 52 412 772 106 379 327 158 792 099 49 234 483 100 056 647 149 291 130 5 339 152 11 361 254 16 700 406
93002 95 568 3 225 438 3 321 006 12 177 207 27 049 772 39 226 979 10 803 527 27 744 603 38 548 130 1 469 248 2 530 607 3 999 855
93301 0 0 0 0 677 479 677 479 0 677 479 677 479 0 0 0
93302 0 0 0 0 685 341 685 341 0 685 341 685 341 0 0 0
93303 3 466 0 3 466 40 572 0 40 572 37 345 0 37 345 6 693 0 6 693
93304 38 0 38 1 281 0 1 281 1 287 0 1 287 32 0 32
93306 0 0 0 0 2 043 266 2 043 266 0 2 043 266 2 043 266 0 0 0
93307 0 0 0 0 2 058 389 2 058 389 0 2 058 389 2 058 389 0 0 0
93503 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
93504 31 0 31 92 0 92 81 0 81 42 0 42
93505 0 0 0 176 0 176 166 0 166 10 0 10
93801 7 407 0 7 407 1 295 144 0 1 295 144 1 287 689 0 1 287 689 14 862 0 14 862
95003 5 0 5 68 0 68 70 0 70 3 0 3
Пассив
96001 2 898 755 4 316 567 7 215 322 70 400 482 78 819 260 149 219 742 74 915 182 83 798 594 158 713 776 7 413 455 9 295 901 16 709 356
96002 0 3 312 526 3 312 526 1 138 572 37 442 910 38 581 482 1 138 572 38 136 151 39 274 723 0 4 005 767 4 005 767
96301 0 0 0 0 676 626 676 626 0 676 626 676 626 0 0 0
96302 0 0 0 0 682 320 682 320 0 682 320 682 320 0 0 0
96303 357 0 357 520 0 520 166 0 166 3 0 3
96304 8 0 8 82 0 82 92 0 92 18 0 18
96305 0 0 0 166 0 166 176 0 176 10 0 10
96306 0 0 0 0 2 038 199 2 038 199 0 2 038 199 2 038 199 0 0 0
96307 0 0 0 0 2 060 882 2 060 882 0 2 060 882 2 060 882 0 0 0
96309 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
96503 2 848 0 2 848 28 632 0 28 632 29 468 0 29 468 3 684 0 3 684
96801 0 0 0 1 287 688 0 1 287 688 1 287 688 0 1 287 688 0 0 0
97001 267 0 267 8 267 0 8 267 11 009 0 11 009 3 009 0 3 009
97103 38 0 38 487 0 487 481 0 481 32 0 32
97104 0 0 0 801 0 801 801 0 801 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 73,0000 0 0 108,0000 0 0 108,0000 0 0 73,0000
98010 0 0 25 693 917,0000 0 0 5 241 144,0000 0 0 13 505 530,0000 0 0 17 429 531,0000
98015 0 0 118 242 854,0000 0 0 116 792 430,0000 0 0 116 790 674,0000 0 0 118 244 610,0000
98020 0 0 8,0000 0 0 70,0000 0 0 71,0000 0 0 7,0000
Пассив
98040 0 0 11 973 304,0000 0 0 116 820 347,0000 0 0 174 755 035,0000 0 0 69 907 992,0000
98050 0 0 116 635,0000 0 0 71 097,0000 0 0 48 355 313,0000 0 0 48 400 851,0000
98053 0 0 9 647 521,0000 0 0 2 929 342,0000 0 0 59 342,0000 0 0 6 777 521,0000
98070 0 0 122 199 392,0000 0 0 116 763 007,0000 0 0 5 151 472,0000 0 0 10 587 857,0000
Документы

(264,95 kB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности Банковской группы Смоленский Банк за 2011 год
(264,95 kB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности за 2011 год - Смоленский Банк
(194,43 kB) Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2011 год
(115,23 kB) Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2011 год
(61,30 kB) Консолидированный отчет о совокупных доходах за 2011 год
(117,30 kB) Консолидированный отчет о финансовом положении за 31 декабря 2011 года
(106,64 kB) Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 2011 год
(190,80 kB) Отчет о движении денежных средств за 2011 год - Смоленский Банк
(110,71 kB) Отчет о прибылях и убытках за 2011 год - Смоленский Банк
(52,01 kB) Отчет о совокупных доходах за 2011 год - Смоленский Банк
(113,42 kB) Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2001 года - Смоленский Банк
(87,52 kB) Отчет об изменениях в собственном капитале за 2011 год - Смоленский Банк
(1,08 MB) Примечания - Банковская группа
(1,12 MB) Примечания - Смоленский Банк
(3,06 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности Банковской группы "Смоленский Банк" за 2011 г.
(2,55 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности ООО КБ "Смоленский Банк" за 2011 г.
(2,27 MB) Отчетность за 2011 год
(4,79 MB) Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «Смоленский Банк» по состоянию на 01.01.2012.
(1,20 MB) Консолидированный отчет о прибылях и убытках на 01.01.2011
(2,04 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности Банковской группы "Смоленский Банк" за 2010 г.
(2,45 MB) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г. - часть I
(2,39 MB) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г. - часть II
(3,41 MB) Аудиторское заключение по финансовой отчетности ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г.
(3,56 MB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности Банковской группы" Смоленский Банк" за 2010 г.