Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
по состоянию на 1 декабря 2009 г.
Наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Смоленский Банк"
Регистрационный номер: 2029
Код формы 0409101
Месячная
тыс. рублей
Номер счета второго порядка Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
20202 326 733 117 458 444 191 1 124 824 469 798 1 594 622 1 198 420 448 274 1 646 694 253 137 138 982 392 119
20206 81 2 290 2 371 15 564 15 789 31 353 15 557 16 245 31 802 88 1 834 1 922
20207 0 0 0 30 553 17 331 47 884 30 553 17 331 47 884 0 0 0
20208 48 818 2 512 51 330 108 889 2 932 111 821 111 910 3 327 115 237 45 797 2 117 47 914
20209 4 444 2 234 6 678 390 654 136 586 527 240 391 837 136 220 528 057 3 261 2 600 5 861
30102 307 614 0 307 614 21 991 395 0 21 991 395 21 921 083 0 21 921 083 377 926 0 377 926
30110 23 210 25 245 48 455 275 302 21 711 297 013 275 225 24 059 299 284 23 287 22 897 46 184
30114 0 29 376 29 376 0 1 200 936 1 200 936 0 1 219 009 1 219 009 0 11 303 11 303
30202 16 544 0 16 544 2 856 0 2 856 0 0 0 19 400 0 19 400
30204 4 128 0 4 128 1 190 0 1 190 0 0 0 5 318 0 5 318
30210 0 0 0 24 065 0 24 065 24 065 0 24 065 0 0 0
30213 655 0 655 1 0 1 303 0 303 353 0 353
30221 0 314 314 3 751 5 810 9 561 3 751 6 124 9 875 0 0 0
30233 3 875 134 4 009 133 019 14 962 147 981 129 795 15 035 144 830 7 099 61 7 160
30302 489 412 5 141 494 553 11 736 486 202 782 11 939 268 11 720 946 207 376 11 928 322 504 952 547 505 499
30306 919 690 0 919 690 100 001 0 100 001 119 810 0 119 810 899 881 0 899 881
30402 42 515 0 42 515 2 691 000 0 2 691 000 2 708 309 0 2 708 309 25 206 0 25 206
30404 0 0 0 4 778 924 0 4 778 924 4 778 924 0 4 778 924 0 0 0
30409 0 0 0 8 808 338 0 8 808 338 8 808 338 0 8 808 338 0 0 0
30602 1 436 0 1 436 880 841 0 880 841 874 083 0 874 083 8 194 0 8 194
32002 0 0 0 210 000 0 210 000 195 000 0 195 000 15 000 0 15 000
32003 40 000 0 40 000 115 000 0 115 000 155 000 0 155 000 0 0 0
32004 0 11 519 11 519 0 11 972 11 972 0 11 638 11 638 0 11 853 11 853
44601 15 0 15 3 568 0 3 568 3 192 0 3 192 391 0 391
44604 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
44605 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
44606 44 708 0 44 708 976 0 976 20 321 0 20 321 25 363 0 25 363
45107 23 923 0 23 923 0 0 0 0 0 0 23 923 0 23 923
45201 56 331 0 56 331 192 380 0 192 380 187 180 0 187 180 61 531 0 61 531
45203 14 870 0 14 870 6 280 105 336 111 616 21 150 973 22 123 0 104 363 104 363
45204 47 550 0 47 550 0 0 0 17 000 0 17 000 30 550 0 30 550
45205 299 069 0 299 069 11 379 0 11 379 80 959 0 80 959 229 489 0 229 489
45206 1 937 231 4 608 1 941 839 141 682 198 141 880 172 801 60 172 861 1 906 112 4 746 1 910 858
45207 967 361 0 967 361 137 699 0 137 699 46 197 0 46 197 1 058 863 0 1 058 863
45208 202 203 0 202 203 12 630 0 12 630 0 0 0 214 833 0 214 833
45401 2 045 0 2 045 4 018 0 4 018 4 293 0 4 293 1 770 0 1 770
45406 25 750 0 25 750 0 0 0 212 0 212 25 538 0 25 538
45407 17 099 0 17 099 0 0 0 333 0 333 16 766 0 16 766
45502 113 516 0 113 516 168 000 0 168 000 113 516 0 113 516 168 000 0 168 000
45503 319 824 7 752 327 576 149 675 333 150 008 259 824 101 259 925 209 675 7 984 217 659
45504 122 806 51 681 174 487 79 659 2 218 81 877 46 595 670 47 265 155 870 53 229 209 099
45505 125 209 134 481 259 690 5 826 8 619 14 445 34 124 5 067 39 191 96 911 138 033 234 944
45506 76 212 142 569 218 781 33 714 33 560 67 274 1 425 15 842 17 267 108 501 160 287 268 788
45507 68 281 23 094 91 375 7 030 1 281 8 311 2 788 687 3 475 72 523 23 688 96 211
45508 57 633 20 488 78 121 131 363 23 633 154 996 129 098 10 444 139 542 59 898 33 677 93 575
45707 131 3 879 4 010 432 1 208 1 640 424 1 106 1 530 139 3 981 4 120
45806 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
45812 124 847 4 307 129 154 24 919 49 24 968 474 4 356 4 830 149 292 0 149 292
45815 228 600 12 455 241 055 4 960 6 706 11 666 1 525 983 2 508 232 035 18 178 250 213
45912 2 178 73 2 251 687 0 687 98 73 171 2 767 0 2 767
45915 2 180 511 2 691 22 2 847 2 869 407 85 492 1 795 3 273 5 068
47001 19 180 0 19 180 283 692 0 283 692 282 727 0 282 727 20 145 0 20 145
47002 0 0 0 26 803 0 26 803 26 803 0 26 803 0 0 0
47101 65 046 0 65 046 0 0 0 0 0 0 65 046 0 65 046
47404 0 0 0 153 052 0 153 052 153 052 0 153 052 0 0 0
47406 32 240 0 32 240 8 599 244 8 630 626 17 229 870 8 589 110 8 630 626 17 219 736 42 374 0 42 374
47408 0 0 0 165 673 826 305 083 803 470 757 629 165 673 826 305 083 803 470 757 629 0 0 0
47415 0 0 0 4 377 0 4 377 4 377 0 4 377 0 0 0
47417 6 0 6 0 209 209 6 0 6 0 209 209
47423 727 1 097 1 824 75 729 3 453 79 182 75 716 4 219 79 935 740 331 1 071
47427 8 019 3 059 11 078 33 477 8 983 42 460 40 701 7 990 48 691 795 4 052 4 847
47802 18 425 11 256 29 681 0 617 617 0 468 468 18 425 11 405 29 830
47803 54 047 0 54 047 1 321 0 1 321 7 008 0 7 008 48 360 0 48 360
50104 88 019 0 88 019 525 299 0 525 299 525 666 0 525 666 87 652 0 87 652
50106 121 436 0 121 436 714 134 0 714 134 728 452 0 728 452 107 118 0 107 118
50107 38 451 0 38 451 1 487 105 0 1 487 105 1 491 757 0 1 491 757 33 799 0 33 799
50118 71 294 0 71 294 2 695 821 0 2 695 821 2 491 340 0 2 491 340 275 775 0 275 775
50121 1 729 0 1 729 1 943 0 1 943 185 0 185 3 487 0 3 487
50605 18 110 0 18 110 281 707 0 281 707 299 817 0 299 817 0 0 0
50606 10 995 0 10 995 656 307 0 656 307 667 113 0 667 113 189 0 189
50618 0 0 0 370 367 0 370 367 370 367 0 370 367 0 0 0
50621 356 0 356 780 0 780 1 136 0 1 136 0 0 0
50706 206 213 0 206 213 0 0 0 2 0 2 206 211 0 206 211
50905 5 0 5 97 0 97 91 0 91 11 0 11
51401 0 0 0 190 983 0 190 983 190 983 0 190 983 0 0 0
51402 0 0 0 19 956 0 19 956 19 956 0 19 956 0 0 0
51403 48 860 0 48 860 2 989 0 2 989 48 900 0 48 900 2 949 0 2 949
51404 281 086 0 281 086 99 139 0 99 139 98 731 0 98 731 281 494 0 281 494
51405 96 284 0 96 284 27 337 0 27 337 26 139 0 26 139 97 482 0 97 482
51407 36 324 0 36 324 0 0 0 0 0 0 36 324 0 36 324
51501 0 0 0 52 680 0 52 680 30 801 0 30 801 21 879 0 21 879
51502 0 0 0 22 578 0 22 578 0 0 0 22 578 0 22 578
51503 0 0 0 52 649 0 52 649 2 951 0 2 951 49 698 0 49 698
51504 0 0 0 4 352 0 4 352 4 352 0 4 352 0 0 0
51505 0 0 0 24 376 0 24 376 24 376 0 24 376 0 0 0
52503 13 716 0 13 716 0 2 2 2 567 2 2 569 11 149 0 11 149
60302 540 0 540 218 0 218 490 0 490 268 0 268
60306 21 0 21 979 0 979 978 0 978 22 0 22
60308 9 0 9 258 0 258 256 0 256 11 0 11
60312 442 053 0 442 053 16 154 0 16 154 133 826 0 133 826 324 381 0 324 381
60314 562 0 562 170 0 170 447 0 447 285 0 285
60323 1 0 1 161 0 161 161 0 161 1 0 1
60401 102 708 0 102 708 1 214 0 1 214 0 0 0 103 922 0 103 922
60701 179 027 0 179 027 120 376 0 120 376 1 214 0 1 214 298 189 0 298 189
60702 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
61002 430 0 430 123 0 123 104 0 104 449 0 449
61008 2 191 0 2 191 1 048 0 1 048 1 473 0 1 473 1 766 0 1 766
61009 390 0 390 473 0 473 479 0 479 384 0 384
61010 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
61209 0 0 0 1 852 0 1 852 1 852 0 1 852 0 0 0
61210 0 0 0 963 475 0 963 475 963 475 0 963 475 0 0 0
61212 0 0 0 7 162 318 7 480 7 162 318 7 480 0 0 0
61403 6 898 0 6 898 239 0 239 356 0 356 6 781 0 6 781
70606 9 942 597 0 9 942 597 1 245 753 0 1 245 753 28 0 28 11 188 322 0 11 188 322
70607 114 239 0 114 239 2 653 0 2 653 2 871 0 2 871 114 021 0 114 021
70608 1 201 793 0 1 201 793 75 854 0 75 854 0 0 0 1 277 647 0 1 277 647
70610 119 148 0 119 148 322 0 322 0 0 0 119 470 0 119 470
70611 18 767 0 18 767 1 255 0 1 255 1 0 1 20 021 0 20 021
Пассив
10208 600 000 0 600 000 362 0 362 362 0 362 600 000 0 600 000
10701 44 000 0 44 000 0 0 0 0 0 0 44 000 0 44 000
10801 95 363 0 95 363 0 0 0 0 0 0 95 363 0 95 363
30109 583 327 45 608 628 935 1 186 558 273 913 1 460 471 1 270 621 304 743 1 575 364 667 390 76 438 743 828
30232 482 0 482 225 461 32 787 258 248 225 511 32 787 258 298 532 0 532
30301 489 412 5 141 494 553 11 720 946 207 376 11 928 322 11 736 486 202 782 11 939 268 504 952 547 505 499
30305 919 690 0 919 690 119 808 0 119 808 99 999 0 99 999 899 881 0 899 881
30408 0 0 0 3 078 764 0 3 078 764 3 078 764 0 3 078 764 0 0 0
30601 31 135 0 31 135 286 148 0 286 148 278 167 0 278 167 23 154 0 23 154
31206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
31302 0 0 0 3 090 000 0 3 090 000 3 403 000 0 3 403 000 313 000 0 313 000
31303 453 000 0 453 000 2 301 000 0 2 301 000 1 948 000 0 1 948 000 100 000 0 100 000
31304 246 680 17 613 264 293 516 680 17 696 534 376 501 500 83 501 583 231 500 0 231 500
31305 0 6 801 6 801 0 7 052 7 052 100 000 9 047 109 047 100 000 8 796 108 796
31306 14 500 12 920 27 420 0 288 288 0 25 436 25 436 14 500 38 068 52 568
31307 150 000 541 352 691 352 0 76 860 76 860 0 92 084 92 084 150 000 556 576 706 576
31502 0 0 0 465 184 0 465 184 550 936 0 550 936 85 752 0 85 752
31503 0 0 0 651 007 0 651 007 694 067 0 694 067 43 060 0 43 060
32901 0 0 0 504 422 0 504 422 547 017 0 547 017 42 595 0 42 595
40502 91 880 0 91 880 75 375 0 75 375 53 216 0 53 216 69 721 0 69 721
40503 372 080 0 372 080 45 132 0 45 132 253 0 253 327 201 0 327 201
40602 18 376 0 18 376 3 908 0 3 908 9 195 0 9 195 23 663 0 23 663
40603 418 0 418 78 0 78 0 0 0 340 0 340
40701 17 159 16 17 175 91 222 10 91 232 108 799 3 746 112 545 34 736 3 752 38 488
40702 1 693 783 147 362 1 841 145 20 919 059 1 093 923 22 012 982 20 925 508 1 060 029 21 985 537 1 700 232 113 468 1 813 700
40703 40 441 2 730 43 171 37 773 77 37 850 40 409 150 40 559 43 077 2 803 45 880
40802 49 604 62 49 666 204 634 73 204 707 208 022 75 208 097 52 992 64 53 056
40804 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
40807 15 610 37 290 52 900 2 842 148 013 150 855 2 838 121 098 123 936 15 606 10 375 25 981
40813 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40814 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 295 172 467 0 5 5 1 10 11 296 177 473
40820 16 6 22 0 0 0 0 0 0 16 6 22
40905 15 0 15 61 630 60 988 122 618 61 795 60 988 122 783 180 0 180
40909 4 35 39 515 1 437 1 952 511 1 414 1 925 0 12 12
40910 30 18 48 541 1 745 2 286 511 1 745 2 256 0 18 18
40911 1 737 130 1 867 209 035 122 444 331 479 209 989 122 314 332 303 2 691 0 2 691
40912 5 97 102 2 032 8 511 10 543 2 027 8 445 10 472 0 31 31
40913 17 0 17 2 900 6 567 9 467 2 883 6 567 9 450 0 0 0
41804 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
42102 0 0 0 1 300 0 1 300 2 500 0 2 500 1 200 0 1 200
42103 6 000 0 6 000 500 0 500 1 100 0 1 100 6 600 0 6 600
42104 2 340 0 2 340 0 0 0 15 100 0 15 100 17 440 0 17 440
42105 1 350 30 219 31 569 0 30 826 30 826 0 607 607 1 350 0 1 350
42106 0 0 0 0 0 0 0 32 406 32 406 0 32 406 32 406
42203 2 950 0 2 950 0 0 0 750 0 750 3 700 0 3 700
42204 2 000 0 2 000 0 0 0 500 0 500 2 500 0 2 500
42205 7 000 4 444 11 444 0 58 58 0 225 225 7 000 4 611 11 611
42301 890 1 161 2 051 708 39 747 660 71 731 842 1 193 2 035
42307 4 995 0 4 995 2 375 0 2 375 45 0 45 2 665 0 2 665
42601 40 170 210 0 5 5 0 9 9 40 174 214
43702 60 000 0 60 000 836 332 0 836 332 832 716 0 832 716 56 384 0 56 384
44615 26 408 0 26 408 15 653 0 15 653 1 276 0 1 276 12 031 0 12 031
45115 22 249 0 22 249 0 0 0 0 0 0 22 249 0 22 249
45215 1 001 250 0 1 001 250 195 543 0 195 543 168 877 0 168 877 974 584 0 974 584
45415 1 209 0 1 209 29 0 29 17 0 17 1 197 0 1 197
45515 188 571 0 188 571 41 829 0 41 829 74 061 0 74 061 220 803 0 220 803
45715 79 0 79 0 0 0 2 0 2 81 0 81
45818 292 426 0 292 426 9 032 0 9 032 23 741 0 23 741 307 135 0 307 135
45918 3 175 0 3 175 423 0 423 63 0 63 2 815 0 2 815
47108 65 046 0 65 046 0 0 0 0 0 0 65 046 0 65 046
47401 640 0 640 3 694 0 3 694 3 154 0 3 154 100 0 100
47403 0 0 0 304 962 0 304 962 304 962 0 304 962 0 0 0
47405 0 0 0 0 184 184 0 184 184 0 0 0
47407 466 0 466 165 781 196 306 122 062 471 903 258 165 780 730 306 122 062 471 902 792 0 0 0
47411 36 0 36 30 0 30 19 0 19 25 0 25
47414 0 0 0 146 0 146 146 0 146 0 0 0
47416 2 364 0 2 364 94 104 788 94 892 103 495 788 104 283 11 755 0 11 755
47422 234 1 167 1 401 5 874 133 609 139 483 5 899 133 172 139 071 259 730 989
47425 65 547 0 65 547 56 501 0 56 501 45 328 0 45 328 54 374 0 54 374
47426 736 0 736 6 859 3 999 10 858 6 558 3 999 10 557 435 0 435
47804 56 999 0 56 999 507 0 507 64 0 64 56 556 0 56 556
50120 15 222 0 15 222 1 699 0 1 699 998 0 998 14 521 0 14 521
50408 0 0 0 0 0 0 303 0 303 303 0 303
50620 103 0 103 1 294 0 1 294 1 293 0 1 293 102 0 102
50719 8 707 0 8 707 0 0 0 0 0 0 8 707 0 8 707
50720 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
51510 0 0 0 2 252 0 2 252 49 178 0 49 178 46 926 0 46 926
52301 3 500 0 3 500 6 000 0 6 000 3 000 0 3 000 500 0 500
52302 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
52303 313 230 0 313 230 330 654 57 974 388 628 188 574 102 701 291 275 171 150 44 727 215 877
52304 81 340 182 039 263 379 97 663 24 763 122 426 81 209 7 303 88 512 64 886 164 579 229 465
52305 201 437 6 122 207 559 26 970 222 423 249 393 106 970 235 704 342 674 281 437 19 403 300 840
52306 68 387 143 090 211 477 0 11 640 11 640 0 25 979 25 979 68 387 157 429 225 816
52406 4 926 0 4 926 11 062 237 826 248 888 14 601 237 826 252 427 8 465 0 8 465
52501 2 915 2 555 5 470 770 670 1 440 2 560 2 059 4 619 4 705 3 944 8 649
60301 1 435 0 1 435 5 625 0 5 625 4 906 0 4 906 716 0 716
60305 0 0 0 9 508 0 9 508 9 560 0 9 560 52 0 52
60309 167 0 167 0 0 0 215 0 215 382 0 382
60311 132 0 132 1 227 0 1 227 1 253 0 1 253 158 0 158
60322 3 0 3 4 282 0 4 282 4 280 0 4 280 1 0 1
60324 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
60601 24 728 0 24 728 0 0 0 1 491 0 1 491 26 219 0 26 219
61301 0 2 2 199 8 207 199 8 207 0 2 2
61304 1 459 0 1 459 387 0 387 485 0 485 1 557 0 1 557
70601 9 971 341 0 9 971 341 1 0 1 1 233 706 0 1 233 706 11 205 046 0 11 205 046
70602 121 927 0 121 927 958 0 958 2 845 0 2 845 123 814 0 123 814
70603 1 224 468 0 1 224 468 0 0 0 65 708 0 65 708 1 290 176 0 1 290 176
70605 101 198 0 101 198 0 0 0 23 155 0 23 155 124 353 0 124 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 399 999 0 399 999 0 0 0 399 999 0 399 999 0 0 0
90701 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
90803 205 530 0 205 530 0 0 0 0 0 0 205 530 0 205 530
90901 416 195 0 416 195 4 688 0 4 688 6 432 0 6 432 414 451 0 414 451
90902 690 209 0 690 209 19 163 0 19 163 36 932 0 36 932 672 440 0 672 440
91102 0 679 679 0 0 0 0 679 679 0 0 0
91202 12 0 12 4 0 4 11 0 11 5 0 5
91203 16 0 16 9 0 9 4 0 4 21 0 21
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91219 0 0 0 0 4 510 4 510 0 1 497 1 497 0 3 013 3 013
91411 282 052 0 282 052 55 560 0 55 560 57 984 0 57 984 279 628 0 279 628
91412 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
91414 1 478 640 48 643 1 527 283 273 762 4 275 278 037 55 522 11 273 66 795 1 696 880 41 645 1 738 525
91417 93 896 0 93 896 0 0 0 0 0 0 93 896 0 93 896
91418 88 178 11 256 99 434 1 887 617 2 504 7 298 468 7 766 82 767 11 405 94 172
91501 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
91604 121 680 10 174 131 854 42 803 3 693 46 496 21 198 3 013 24 211 143 285 10 854 154 139
91704 2 594 3 043 5 637 0 169 169 0 89 89 2 594 3 123 5 717
91802 64 805 7 738 72 543 0 429 429 0 224 224 64 805 7 943 72 748
91803 2 342 0 2 342 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342
99998 3 874 368 0 3 874 368 1 296 835 0 1 296 835 964 065 0 964 065 4 207 138 0 4 207 138
Пассив
91003 0 0 0 2 856 0 2 856 2 856 0 2 856 0 0 0
91004 0 0 0 1 190 0 1 190 1 190 0 1 190 0 0 0
91311 175 766 144 321 320 087 10 106 10 780 20 886 106 883 23 583 130 466 272 543 157 124 429 667
91312 3 029 420 15 359 3 044 779 239 034 2 602 241 636 407 213 868 408 081 3 197 599 13 625 3 211 224
91314 0 0 0 232 359 0 232 359 232 359 0 232 359 0 0 0
91315 88 317 11 184 99 501 21 066 10 357 31 423 789 2 330 3 119 68 040 3 157 71 197
91316 62 380 24 967 87 347 28 585 347 28 932 37 000 1 090 38 090 70 795 25 710 96 505
91317 279 881 23 534 303 415 403 531 651 404 182 476 179 1 281 477 460 352 529 24 164 376 693
91507 17 659 0 17 659 578 0 578 3 176 0 3 176 20 257 0 20 257
91508 1 580 0 1 580 30 0 30 45 0 45 1 595 0 1 595
99999 3 952 897 0 3 952 897 599 805 0 599 805 408 750 0 408 750 3 761 842 0 3 761 842
Г. Срочные операции
Актив
93001 3 861 236 7 260 756 11 121 992 107 760 769 168 931 260 276 692 029 103 772 519 157 347 324 261 119 843 7 849 486 18 844 692 26 694 178
93002 0 6 853 798 6 853 798 1 238 703 78 694 482 79 933 185 1 238 703 83 262 433 84 501 136 0 2 285 847 2 285 847
93301 0 0 0 0 4 201 378 4 201 378 0 4 201 378 4 201 378 0 0 0
93302 0 0 0 0 4 186 338 4 186 338 0 4 186 338 4 186 338 0 0 0
93303 0 0 0 1 726 0 1 726 1 507 0 1 507 219 0 219
93304 34 0 34 798 0 798 796 0 796 36 0 36
93305 0 0 0 945 0 945 618 0 618 327 0 327
93503 0 0 0 16 0 16 0 0 0 16 0 16
93504 39 0 39 833 0 833 791 0 791 81 0 81
93801 0 0 0 3 201 126 0 3 201 126 3 193 809 0 3 193 809 7 317 0 7 317
95003 36 0 36 1 719 0 1 719 1 649 0 1 649 106 0 106
Пассив
96001 1 663 476 9 447 116 11 110 592 78 579 219 182 507 909 261 087 128 84 495 997 192 181 126 276 677 123 7 580 254 19 120 333 26 700 587
96002 2 358 565 4 498 441 6 857 006 27 015 973 57 504 196 84 520 169 24 861 948 55 087 971 79 949 919 204 540 2 082 216 2 286 756
96301 0 0 0 0 4 201 712 4 201 712 0 4 201 712 4 201 712 0 0 0
96302 0 0 0 0 4 186 393 4 186 393 0 4 186 393 4 186 393 0 0 0
96303 36 0 36 1 649 0 1 649 1 735 0 1 735 122 0 122
96304 15 0 15 791 0 791 833 0 833 57 0 57
96309 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
96503 0 0 0 1 152 0 1 152 1 366 0 1 366 214 0 214
96505 0 0 0 244 0 244 362 0 362 118 0 118
96801 8 192 0 8 192 3 193 809 0 3 193 809 3 185 617 0 3 185 617 0 0 0
97001 0 0 0 730 0 730 943 0 943 213 0 213
97103 34 0 34 796 0 796 798 0 798 36 0 36
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 53,0000 0 0 87,0000 0 0 91,0000 0 0 49,0000
98010 0 0 173 086 558,0000 0 0 2 431 079 664,0000 0 0 2 586 490 217,0000 0 0 17 676 005,0000
98015 0 0 118 244 610,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 118 244 610,0000
98020 0 0 22,0000 0 0 54,0000 0 0 43,0000 0 0 33,0000
Пассив
98040 0 0 70 402 355,0000 0 0 1 694 347,0000 0 0 3 153 920,0000 0 0 71 861 928,0000
98050 0 0 48 378 728,0000 0 0 2 276 814 921,0000 0 0 2 276 814 490,0000 0 0 48 378 297,0000
98053 0 0 6 777 521,0000 0 0 1 489 830,0000 0 0 1 489 830,0000 0 0 6 777 521,0000
98070 0 0 165 772 639,0000 0 0 307 981 023,0000 0 0 151 111 335,0000 0 0 8 902 951,0000
Документы

(264,95 kB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности Банковской группы Смоленский Банк за 2011 год
(264,95 kB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности за 2011 год - Смоленский Банк
(194,43 kB) Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2011 год
(115,23 kB) Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2011 год
(61,30 kB) Консолидированный отчет о совокупных доходах за 2011 год
(117,30 kB) Консолидированный отчет о финансовом положении за 31 декабря 2011 года
(106,64 kB) Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 2011 год
(190,80 kB) Отчет о движении денежных средств за 2011 год - Смоленский Банк
(110,71 kB) Отчет о прибылях и убытках за 2011 год - Смоленский Банк
(52,01 kB) Отчет о совокупных доходах за 2011 год - Смоленский Банк
(113,42 kB) Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2001 года - Смоленский Банк
(87,52 kB) Отчет об изменениях в собственном капитале за 2011 год - Смоленский Банк
(1,08 MB) Примечания - Банковская группа
(1,12 MB) Примечания - Смоленский Банк
(3,06 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности Банковской группы "Смоленский Банк" за 2011 г.
(2,55 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности ООО КБ "Смоленский Банк" за 2011 г.
(2,27 MB) Отчетность за 2011 год
(4,79 MB) Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «Смоленский Банк» по состоянию на 01.01.2012.
(1,20 MB) Консолидированный отчет о прибылях и убытках на 01.01.2011
(2,04 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности Банковской группы "Смоленский Банк" за 2010 г.
(2,45 MB) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г. - часть I
(2,39 MB) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г. - часть II
(3,41 MB) Аудиторское заключение по финансовой отчетности ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г.
(3,56 MB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности Банковской группы" Смоленский Банк" за 2010 г.