Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Смоленский Банк"
Регистрационный номер: 2029
Код формы 0409101
Месячная
тыс. рублей
Номер счета второго порядка Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
А. Балансовые счета
Актив
10502 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
10605 933 0 933 7 0 7 8 0 8 932 0 932
20202 288 193 50 606 338 799 1 157 034 310 704 1 467 738 1 115 824 327 779 1 443 603 329 403 33 531 362 934
20206 610 2 074 2 684 20 297 20 518 40 815 20 195 21 031 41 226 712 1 561 2 273
20207 0 0 0 32 632 25 369 58 001 32 632 25 369 58 001 0 0 0
20208 25 058 2 502 27 560 83 839 3 782 87 621 74 084 3 641 77 725 34 813 2 643 37 456
20209 8 805 5 795 14 600 496 609 140 390 636 999 497 994 142 957 640 951 7 420 3 228 10 648
30102 222 210 0 222 210 18 285 409 0 18 285 409 18 147 585 0 18 147 585 360 034 0 360 034
30110 32 790 31 270 64 060 21 458 23 833 45 291 29 439 32 564 62 003 24 809 22 539 47 348
30114 0 15 121 15 121 0 982 790 982 790 0 992 356 992 356 0 5 555 5 555
30202 3 045 0 3 045 3 085 0 3 085 0 0 0 6 130 0 6 130
30204 620 0 620 830 0 830 0 0 0 1 450 0 1 450
30210 0 0 0 28 235 0 28 235 28 235 0 28 235 0 0 0
30213 356 0 356 502 1 804 2 306 378 1 804 2 182 480 0 480
30221 0 17 17 3 696 10 506 14 202 3 696 10 345 14 041 0 178 178
30233 1 058 699 1 757 76 902 3 572 80 474 74 730 4 246 78 976 3 230 25 3 255
30302 41 916 10 318 52 234 15 880 570 144 425 16 024 995 15 890 658 149 837 16 040 495 31 828 4 906 36 734
30306 911 898 0 911 898 57 0 57 7 265 0 7 265 904 690 0 904 690
30402 1 731 0 1 731 2 616 111 0 2 616 111 2 613 022 0 2 613 022 4 820 0 4 820
30404 0 0 0 5 697 460 0 5 697 460 5 697 460 0 5 697 460 0 0 0
30409 0 0 0 11 822 285 0 11 822 285 11 822 285 0 11 822 285 0 0 0
30602 9 612 0 9 612 545 154 0 545 154 535 933 0 535 933 18 833 0 18 833
32002 0 0 0 261 000 21 063 282 063 261 000 21 063 282 063 0 0 0
32003 0 0 0 0 7 801 7 801 0 7 801 7 801 0 0 0
32004 0 9 295 9 295 0 10 374 10 374 0 9 967 9 967 0 9 702 9 702
32203 73 446 0 73 446 341 241 0 341 241 339 461 0 339 461 75 226 0 75 226
32204 0 0 0 13 801 0 13 801 13 801 0 13 801 0 0 0
44606 46 355 0 46 355 260 0 260 0 0 0 46 615 0 46 615
45106 1 098 0 1 098 0 0 0 0 0 0 1 098 0 1 098
45107 23 923 0 23 923 0 0 0 0 0 0 23 923 0 23 923
45201 47 004 0 47 004 133 547 0 133 547 164 331 0 164 331 16 220 0 16 220
45203 0 0 0 24 247 0 24 247 24 247 0 24 247 0 0 0
45204 563 990 0 563 990 333 700 0 333 700 321 018 0 321 018 576 672 0 576 672
45205 218 220 0 218 220 101 100 0 101 100 9 400 0 9 400 309 920 0 309 920
45206 1 641 892 0 1 641 892 631 423 0 631 423 263 768 0 263 768 2 009 547 0 2 009 547
45207 852 460 0 852 460 225 325 0 225 325 167 363 0 167 363 910 422 0 910 422
45208 193 648 0 193 648 19 697 0 19 697 304 0 304 213 041 0 213 041
45306 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0
45401 1 778 0 1 778 3 835 0 3 835 3 968 0 3 968 1 645 0 1 645
45406 23 250 0 23 250 350 0 350 600 0 600 23 000 0 23 000
45407 11 515 0 11 515 0 0 0 193 0 193 11 322 0 11 322
45408 4 156 0 4 156 0 0 0 4 156 0 4 156 0 0 0
45502 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
45503 49 500 92 953 142 453 48 000 5 656 53 656 48 000 98 609 146 609 49 500 0 49 500
45504 163 460 0 163 460 0 93 871 93 871 123 000 0 123 000 40 460 93 871 134 331
45505 321 214 75 713 396 927 95 867 13 025 108 892 199 775 4 138 203 913 217 306 84 600 301 906
45506 163 621 29 435 193 056 21 598 39 848 61 446 54 852 2 654 57 506 130 367 66 629 196 996
45507 176 884 24 719 201 603 9 361 1 642 11 003 89 866 1 417 91 283 96 379 24 944 121 323
45508 44 237 18 501 62 738 79 666 17 851 97 517 77 676 18 504 96 180 46 227 17 848 64 075
45707 127 4 137 4 264 735 729 1 464 731 688 1 419 131 4 178 4 309
45812 144 756 4 338 149 094 1 259 187 1 446 30 973 143 31 116 115 042 4 382 119 424
45814 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
45815 98 226 0 98 226 163 868 98 163 966 56 032 0 56 032 206 062 98 206 160
45912 1 292 0 1 292 21 0 21 553 0 553 760 0 760
45915 616 514 1 130 788 22 810 57 16 73 1 347 520 1 867
47001 2 245 0 2 245 157 700 0 157 700 159 945 0 159 945 0 0 0
47002 11 752 0 11 752 105 322 0 105 322 104 007 0 104 007 13 067 0 13 067
47101 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
47404 0 0 0 348 610 0 348 610 348 610 0 348 610 0 0 0
47406 16 313 0 16 313 3 424 958 3 428 140 6 853 098 3 437 353 3 428 140 6 865 493 3 918 0 3 918
47408 0 0 0 94 825 399 122 081 213 216 906 612 94 760 399 122 081 213 216 841 612 65 000 0 65 000
47415 0 0 0 443 0 443 443 0 443 0 0 0
47417 0 0 0 0 3 250 3 250 0 3 250 3 250 0 0 0
47423 118 2 120 129 529 31 106 160 635 123 937 31 108 155 045 5 710 0 5 710
47427 5 767 3 620 9 387 36 600 1 945 38 545 35 750 264 36 014 6 617 5 301 11 918
47802 16 975 0 16 975 0 0 0 0 0 0 16 975 0 16 975
47803 46 536 0 46 536 3 267 0 3 267 1 409 0 1 409 48 394 0 48 394
50104 106 904 0 106 904 617 364 0 617 364 616 908 0 616 908 107 360 0 107 360
50106 106 086 0 106 086 7 334 0 7 334 12 677 0 12 677 100 743 0 100 743
50107 53 601 0 53 601 1 616 404 0 1 616 404 1 631 930 0 1 631 930 38 075 0 38 075
50118 74 589 0 74 589 2 176 617 0 2 176 617 2 235 315 0 2 235 315 15 891 0 15 891
50121 2 423 0 2 423 174 0 174 1 538 0 1 538 1 059 0 1 059
50605 87 044 0 87 044 244 308 0 244 308 290 250 0 290 250 41 102 0 41 102
50606 164 031 0 164 031 159 031 0 159 031 266 774 0 266 774 56 288 0 56 288
50618 0 0 0 253 070 0 253 070 206 322 0 206 322 46 748 0 46 748
50621 12 792 0 12 792 47 462 0 47 462 58 467 0 58 467 1 787 0 1 787
50706 1 491 0 1 491 0 0 0 1 0 1 1 490 0 1 490
50721 1 0 1 26 0 26 0 0 0 27 0 27
50905 20 0 20 71 0 71 83 0 83 8 0 8
51401 0 0 0 99 900 0 99 900 99 900 0 99 900 0 0 0
51402 0 0 0 109 303 0 109 303 109 303 0 109 303 0 0 0
51403 78 629 0 78 629 101 731 0 101 731 95 943 0 95 943 84 417 0 84 417
51404 323 202 0 323 202 219 154 0 219 154 350 649 0 350 649 191 707 0 191 707
51405 54 154 0 54 154 319 382 0 319 382 318 789 0 318 789 54 747 0 54 747
51406 71 468 0 71 468 2 094 0 2 094 8 915 0 8 915 64 647 0 64 647
51407 36 324 0 36 324 0 0 0 0 0 0 36 324 0 36 324
51501 0 0 0 6 863 0 6 863 6 863 0 6 863 0 0 0
51503 0 0 0 413 935 0 413 935 413 935 0 413 935 0 0 0
52503 7 006 10 7 016 19 507 4 19 511 2 071 5 2 076 24 442 9 24 451
60302 2 815 0 2 815 159 0 159 186 0 186 2 788 0 2 788
60306 20 0 20 702 0 702 702 0 702 20 0 20
60308 11 0 11 319 0 319 322 0 322 8 0 8
60312 12 505 0 12 505 29 356 0 29 356 29 498 0 29 498 12 363 0 12 363
60314 308 0 308 12 0 12 320 0 320 0 0 0
60323 138 0 138 84 0 84 221 0 221 1 0 1
60401 67 564 0 67 564 6 391 0 6 391 0 0 0 73 955 0 73 955
60701 3 329 0 3 329 4 249 0 4 249 6 391 0 6 391 1 187 0 1 187
60702 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
61002 362 0 362 59 0 59 0 0 0 421 0 421
61008 1 671 0 1 671 1 069 0 1 069 1 043 0 1 043 1 697 0 1 697
61009 436 0 436 499 0 499 415 0 415 520 0 520
61010 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
61209 0 0 0 77 175 0 77 175 77 175 0 77 175 0 0 0
61210 0 0 0 1 727 331 0 1 727 331 1 727 331 0 1 727 331 0 0 0
61212 0 0 0 1 518 0 1 518 1 518 0 1 518 0 0 0
61403 7 470 0 7 470 42 0 42 323 0 323 7 189 0 7 189
70606 5 122 438 0 5 122 438 1 210 813 0 1 210 813 11 0 11 6 333 240 0 6 333 240
70607 50 947 0 50 947 48 969 0 48 969 20 584 0 20 584 79 332 0 79 332
70608 694 636 0 694 636 89 005 0 89 005 0 0 0 783 641 0 783 641
70610 72 532 0 72 532 1 226 0 1 226 0 0 0 73 758 0 73 758
70611 8 049 0 8 049 400 0 400 0 0 0 8 449 0 8 449
Пассив
10208 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
10603 1 0 1 0 0 0 26 0 26 27 0 27
10701 44 000 0 44 000 0 0 0 0 0 0 44 000 0 44 000
10801 95 363 0 95 363 0 0 0 0 0 0 95 363 0 95 363
30109 439 026 71 713 510 739 735 244 274 839 1 010 083 766 290 248 439 1 014 729 470 072 45 313 515 385
30222 0 97 97 0 88 88 0 4 4 0 13 13
30232 38 0 38 137 505 17 928 155 433 137 539 17 928 155 467 72 0 72
30301 41 916 10 318 52 234 15 890 658 149 837 16 040 495 15 880 570 144 425 16 024 995 31 828 4 906 36 734
30305 911 898 0 911 898 7 265 0 7 265 57 0 57 904 690 0 904 690
30408 0 0 0 4 373 908 0 4 373 908 4 373 908 0 4 373 908 0 0 0
30601 1 423 0 1 423 5 468 0 5 468 7 216 0 7 216 3 171 0 3 171
31204 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000
31205 0 0 0 0 0 0 9 500 0 9 500 9 500 0 9 500
31206 27 460 0 27 460 0 0 0 0 0 0 27 460 0 27 460
31302 0 0 0 2 617 000 0 2 617 000 2 865 000 0 2 865 000 248 000 0 248 000
31303 307 000 0 307 000 1 704 000 0 1 704 000 1 566 000 0 1 566 000 169 000 0 169 000
31304 114 320 18 094 132 414 719 320 18 972 738 292 664 624 19 154 683 778 59 624 18 276 77 900
31305 0 0 0 75 000 300 75 300 75 000 6 559 81 559 0 6 259 6 259
31306 80 000 46 476 126 476 0 46 476 46 476 0 0 0 80 000 0 80 000
31307 70 000 545 012 615 012 0 26 437 26 437 0 78 844 78 844 70 000 597 419 667 419
31502 0 0 0 1 377 001 0 1 377 001 1 452 788 0 1 452 788 75 787 0 75 787
31503 14 966 0 14 966 1 016 287 0 1 016 287 1 017 411 0 1 017 411 16 090 0 16 090
40502 116 907 0 116 907 57 688 0 57 688 19 101 0 19 101 78 320 0 78 320
40602 12 733 0 12 733 3 979 0 3 979 7 397 0 7 397 16 151 0 16 151
40603 322 0 322 76 0 76 86 0 86 332 0 332
40701 22 211 18 22 229 72 158 1 72 159 202 441 1 202 442 152 494 18 152 512
40702 1 522 878 147 700 1 670 578 18 458 121 690 612 19 148 733 18 299 902 721 457 19 021 359 1 364 659 178 545 1 543 204
40703 15 096 4 427 19 523 42 778 2 467 45 245 50 423 976 51 399 22 741 2 936 25 677
40802 30 118 135 30 253 169 129 188 169 317 174 857 189 175 046 35 846 136 35 982
40804 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
40807 5 273 20 067 25 340 1 744 79 292 81 036 1 466 79 472 80 938 4 995 20 247 25 242
40813 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40814 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 295 183 478 0 10 10 0 12 12 295 185 480
40820 16 7 23 0 0 0 0 0 0 16 7 23
40901 0 0 0 0 0 0 689 0 689 689 0 689
40905 79 0 79 28 442 25 776 54 218 28 467 25 776 54 243 104 0 104
40909 1 4 5 200 410 610 201 415 616 2 9 11
40910 0 21 21 78 571 649 78 566 644 0 16 16
40911 842 0 842 177 536 51 590 229 126 177 770 51 590 229 360 1 076 0 1 076
40912 0 32 32 461 1 592 2 053 461 1 592 2 053 0 32 32
40913 8 0 8 1 005 4 378 5 383 997 4 378 5 375 0 0 0
42102 0 0 0 8 400 0 8 400 11 000 0 11 000 2 600 0 2 600
42103 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200
42104 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42105 1 350 32 232 33 582 0 1 821 1 821 0 2 140 2 140 1 350 32 551 33 901
42204 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42205 4 000 0 4 000 0 36 36 0 4 423 4 423 4 000 4 387 8 387
42301 1 171 1 228 2 399 39 71 110 36 82 118 1 168 1 239 2 407
42307 5 245 0 5 245 305 0 305 55 0 55 4 995 0 4 995
42601 40 180 220 0 10 10 0 12 12 40 182 222
43702 70 434 0 70 434 798 033 0 798 033 765 847 0 765 847 38 248 0 38 248
44615 9 271 0 9 271 7 412 0 7 412 6 0 6 1 865 0 1 865
45115 23 347 0 23 347 0 0 0 0 0 0 23 347 0 23 347
45215 967 923 0 967 923 193 101 0 193 101 207 843 0 207 843 982 665 0 982 665
45415 810 0 810 24 0 24 2 091 0 2 091 2 877 0 2 877
45515 261 543 0 261 543 176 235 0 176 235 104 857 0 104 857 190 165 0 190 165
45715 66 0 66 46 0 46 63 0 63 83 0 83
45818 160 524 0 160 524 52 075 0 52 075 112 696 0 112 696 221 145 0 221 145
45918 473 0 473 23 0 23 613 0 613 1 063 0 1 063
47108 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
47401 800 0 800 7 466 0 7 466 6 666 0 6 666 0 0 0
47403 0 0 0 197 100 0 197 100 197 100 0 197 100 0 0 0
47405 0 0 0 0 58 58 0 58 58 0 0 0
47407 71 0 71 94 589 794 122 167 949 216 757 743 94 589 723 122 167 949 216 757 672 0 0 0
47411 32 0 32 30 0 30 27 0 27 29 0 29
47414 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
47416 14 949 0 14 949 132 744 576 133 320 125 097 6 204 131 301 7 302 5 628 12 930
47422 22 0 22 1 355 43 107 44 462 1 342 44 719 46 061 9 1 612 1 621
47425 77 484 0 77 484 154 013 0 154 013 157 696 0 157 696 81 167 0 81 167
47426 424 0 424 5 586 5 5 591 6 844 5 6 849 1 682 0 1 682
47804 53 399 0 53 399 816 0 816 589 0 589 53 172 0 53 172
50120 26 080 0 26 080 667 0 667 4 443 0 4 443 29 856 0 29 856
50620 345 0 345 21 488 0 21 488 25 215 0 25 215 4 072 0 4 072
50719 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
50720 933 0 933 8 0 8 7 0 7 932 0 932
51510 0 0 0 94 297 0 94 297 94 297 0 94 297 0 0 0
52301 435 859 0 435 859 349 593 0 349 593 35 774 0 35 774 122 040 0 122 040
52302 0 0 0 321 0 321 321 0 321 0 0 0
52303 134 821 0 134 821 949 252 57 103 1 006 355 893 012 57 103 950 115 78 581 0 78 581
52304 35 000 0 35 000 35 001 0 35 001 4 863 0 4 863 4 862 0 4 862
52305 160 929 107 148 268 077 130 823 112 701 243 524 141 009 168 263 309 272 171 115 162 710 333 825
52306 182 533 7 749 190 282 0 2 920 2 920 1 001 48 570 49 571 183 534 53 399 236 933
52406 53 0 53 336 541 0 336 541 336 931 0 336 931 443 0 443
52501 14 640 1 14 641 5 262 0 5 262 5 137 2 5 139 14 515 3 14 518
60301 0 0 0 4 004 0 4 004 4 144 0 4 144 140 0 140
60305 25 0 25 8 841 0 8 841 8 844 0 8 844 28 0 28
60309 331 0 331 0 0 0 979 0 979 1 310 0 1 310
60311 216 0 216 645 0 645 540 0 540 111 0 111
60322 3 0 3 3 981 0 3 981 3 989 0 3 989 11 0 11
60324 561 0 561 258 0 258 0 0 0 303 0 303
60601 21 091 0 21 091 0 0 0 851 0 851 21 942 0 21 942
61301 113 0 113 187 8 195 74 8 82 0 0 0
61304 1 527 0 1 527 325 0 325 279 0 279 1 481 0 1 481
70601 5 110 518 0 5 110 518 5 0 5 1 242 771 0 1 242 771 6 353 284 0 6 353 284
70602 60 667 0 60 667 42 297 0 42 297 50 810 0 50 810 69 180 0 69 180
70603 706 932 0 706 932 0 0 0 77 953 0 77 953 784 885 0 784 885
70605 79 395 0 79 395 0 0 0 4 870 0 4 870 84 265 0 84 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 921 0 921 921 0 921 0 0 0
90803 188 826 0 188 826 149 500 0 149 500 130 819 0 130 819 207 507 0 207 507
90901 350 795 0 350 795 14 937 0 14 937 6 815 0 6 815 358 917 0 358 917
90902 1 000 216 0 1 000 216 90 074 0 90 074 150 526 0 150 526 939 764 0 939 764
91202 10 0 10 14 0 14 14 0 14 10 0 10
91203 19 0 19 0 0 0 1 0 1 18 0 18
91219 0 0 0 0 3 308 3 308 0 3 308 3 308 0 0 0
91411 415 991 0 415 991 0 0 0 7 265 0 7 265 408 726 0 408 726
91414 1 008 055 10 596 1 018 651 458 647 23 959 482 606 231 168 759 231 927 1 235 534 33 796 1 269 330
91417 63 896 0 63 896 90 000 0 90 000 120 000 0 120 000 33 896 0 33 896
91418 78 373 0 78 373 4 542 0 4 542 2 149 0 2 149 80 766 0 80 766
91501 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
91604 62 854 3 317 66 171 36 900 2 286 39 186 32 087 1 498 33 585 67 667 4 105 71 772
91704 2 594 3 246 5 840 0 216 216 0 184 184 2 594 3 278 5 872
91802 64 553 8 254 72 807 0 548 548 0 467 467 64 553 8 335 72 888
91803 2 342 0 2 342 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342
99998 3 545 137 0 3 545 137 3 371 365 0 3 371 365 3 528 647 0 3 528 647 3 387 855 0 3 387 855
Пассив
91003 0 0 0 3 085 0 3 085 3 085 0 3 085 0 0 0
91004 0 0 0 830 0 830 830 0 830 0 0 0
91311 291 439 4 229 295 668 31 152 1 007 32 159 30 931 49 924 80 855 291 218 53 146 344 364
91312 2 536 319 15 359 2 551 678 190 160 0 190 160 306 528 0 306 528 2 652 687 15 359 2 668 046
91314 91 675 0 91 675 1 554 564 0 1 554 564 1 509 318 0 1 509 318 46 429 0 46 429
91315 28 017 0 28 017 0 410 410 5 989 23 502 29 491 34 006 23 092 57 098
91316 2 525 35 245 37 770 10 350 1 199 11 549 10 000 1 557 11 557 2 175 35 603 37 778
91317 484 422 20 850 505 272 1 716 510 17 789 1 734 299 1 425 565 2 355 1 427 920 193 477 5 416 198 893
91507 16 680 0 16 680 1 594 0 1 594 1 784 0 1 784 16 870 0 16 870
91508 18 377 0 18 377 0 0 0 0 0 0 18 377 0 18 377
99999 3 264 151 0 3 264 151 686 862 0 686 862 874 733 0 874 733 3 452 022 0 3 452 022
Г. Срочные операции
Актив
93001 4 551 435 7 998 686 12 550 121 35 831 727 80 463 687 116 295 414 38 814 965 83 814 955 122 629 920 1 568 197 4 647 418 6 215 615
93002 3 380 870 2 699 257 6 080 127 16 307 070 13 856 209 30 163 279 18 803 220 15 044 074 33 847 294 884 720 1 511 392 2 396 112
93303 0 0 0 6 636 0 6 636 0 0 0 6 636 0 6 636
93304 64 0 64 976 0 976 1 002 0 1 002 38 0 38
93504 31 0 31 168 0 168 169 0 169 30 0 30
93801 1 139 0 1 139 1 256 695 0 1 256 695 1 257 834 0 1 257 834 0 0 0
Пассив
96001 6 646 632 5 889 437 12 536 069 65 893 219 56 616 162 122 509 381 62 051 082 54 124 006 116 175 088 2 804 495 3 397 281 6 201 776
96002 1 723 862 4 371 456 6 095 318 3 595 996 30 343 796 33 939 792 2 047 654 28 200 201 30 247 855 175 520 2 227 861 2 403 381
96304 7 0 7 168 0 168 168 0 168 7 0 7
96309 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
96503 0 0 0 0 0 0 6 049 0 6 049 6 049 0 6 049
96801 0 0 0 1 257 834 0 1 257 834 1 264 403 0 1 264 403 6 569 0 6 569
97001 0 0 0 0 0 0 587 0 587 587 0 587
97103 64 0 64 1 002 0 1 002 976 0 976 38 0 38
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 81,0000 0 0 510,0000 0 0 511,0000 0 0 80,0000
98010 0 0 1 275 377 626,0000 0 0 3 117 128 082,0000 0 0 3 630 274 077,0000 0 0 762 231 631,0000
98015 0 0 118 233 017,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 118 233 016,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 467,0000 0 0 464,0000 0 0 3,0000
Пассив
98040 0 0 15 913 446,0000 0 0 4 021 148,0000 0 0 4 021 920,0000 0 0 15 914 218,0000
98050 0 0 116 620,0000 0 0 810 009,0000 0 0 794 998,0000 0 0 101 609,0000
98053 0 0 9 647 521,0000 0 0 4 043 046,0000 0 0 4 043 046,0000 0 0 9 647 521,0000
98070 0 0 1 367 933 137,0000 0 0 3 629 443 422,0000 0 0 3 116 311 667,0000 0 0 854 801 382,0000
Документы

(264,95 kB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности Банковской группы Смоленский Банк за 2011 год
(264,95 kB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности за 2011 год - Смоленский Банк
(194,43 kB) Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2011 год
(115,23 kB) Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2011 год
(61,30 kB) Консолидированный отчет о совокупных доходах за 2011 год
(117,30 kB) Консолидированный отчет о финансовом положении за 31 декабря 2011 года
(106,64 kB) Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 2011 год
(190,80 kB) Отчет о движении денежных средств за 2011 год - Смоленский Банк
(110,71 kB) Отчет о прибылях и убытках за 2011 год - Смоленский Банк
(52,01 kB) Отчет о совокупных доходах за 2011 год - Смоленский Банк
(113,42 kB) Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2001 года - Смоленский Банк
(87,52 kB) Отчет об изменениях в собственном капитале за 2011 год - Смоленский Банк
(1,08 MB) Примечания - Банковская группа
(1,12 MB) Примечания - Смоленский Банк
(3,06 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности Банковской группы "Смоленский Банк" за 2011 г.
(2,55 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности ООО КБ "Смоленский Банк" за 2011 г.
(2,27 MB) Отчетность за 2011 год
(4,79 MB) Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «Смоленский Банк» по состоянию на 01.01.2012.
(1,20 MB) Консолидированный отчет о прибылях и убытках на 01.01.2011
(2,04 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности Банковской группы "Смоленский Банк" за 2010 г.
(2,45 MB) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г. - часть I
(2,39 MB) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г. - часть II
(3,41 MB) Аудиторское заключение по финансовой отчетности ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г.
(3,56 MB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности Банковской группы" Смоленский Банк" за 2010 г.