Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Смоленский Банк"
Регистрационный номер: 2029
Код формы 0409101
Месячная
тыс. рублей
Номер счета второго порядка Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
А. Балансовые счета
Актив
10502 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
10605 1 169 0 1 169 0 0 0 114 0 114 1 055 0 1 055
20202 263 717 20 283 284 000 904 530 403 983 1 308 513 945 264 390 468 1 335 732 222 983 33 798 256 781
20206 234 2 234 2 468 19 957 20 195 40 152 19 861 20 125 39 986 330 2 304 2 634
20207 0 0 0 26 994 19 230 46 224 26 994 19 230 46 224 0 0 0
20208 17 471 2 765 20 236 83 340 6 152 89 492 73 793 6 216 80 009 27 018 2 701 29 719
20209 5 440 2 979 8 419 349 730 83 603 433 333 348 824 83 025 431 849 6 346 3 557 9 903
30102 236 969 0 236 969 17 650 347 0 17 650 347 17 777 983 0 17 777 983 109 333 0 109 333
30110 49 944 25 618 75 562 123 584 31 178 154 762 132 208 32 867 165 075 41 320 23 929 65 249
30114 0 215 697 215 697 0 2 401 611 2 401 611 0 2 501 695 2 501 695 0 115 613 115 613
30202 3 262 0 3 262 71 0 71 0 0 0 3 333 0 3 333
30204 1 364 0 1 364 0 0 0 469 0 469 895 0 895
30210 0 0 0 16 104 0 16 104 16 104 0 16 104 0 0 0
30213 241 0 241 502 0 502 430 0 430 313 0 313
30221 0 41 41 0 1 701 1 701 0 1 662 1 662 0 80 80
30233 3 273 24 3 297 80 413 2 453 82 866 81 734 2 450 84 184 1 952 27 1 979
30302 19 810 703 20 513 13 078 471 84 840 13 163 311 13 092 292 85 016 13 177 308 5 989 527 6 516
30306 891 237 0 891 237 39 500 0 39 500 19 500 0 19 500 911 237 0 911 237
30402 4 461 0 4 461 1 558 763 0 1 558 763 1 561 008 0 1 561 008 2 216 0 2 216
30404 0 0 0 6 529 740 0 6 529 740 6 529 740 0 6 529 740 0 0 0
30409 0 0 0 9 867 051 0 9 867 051 9 867 051 0 9 867 051 0 0 0
30602 11 0 11 103 468 0 103 468 96 067 0 96 067 7 412 0 7 412
32002 0 0 0 391 500 0 391 500 391 500 0 391 500 0 0 0
32003 0 0 0 120 000 0 120 000 100 000 0 100 000 20 000 0 20 000
32004 0 0 0 0 10 075 10 075 0 100 100 0 9 975 9 975
32202 165 519 0 165 519 986 878 0 986 878 1 152 397 0 1 152 397 0 0 0
32203 29 667 0 29 667 356 352 0 356 352 315 585 0 315 585 70 434 0 70 434
32204 0 0 0 13 026 0 13 026 13 026 0 13 026 0 0 0
44603 100 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0
44906 48 931 0 48 931 0 0 0 650 0 650 48 281 0 48 281
45106 1 658 0 1 658 0 0 0 0 0 0 1 658 0 1 658
45107 23 923 0 23 923 0 0 0 0 0 0 23 923 0 23 923
45201 49 776 0 49 776 195 989 0 195 989 190 761 0 190 761 55 004 0 55 004
45203 87 300 0 87 300 16 200 0 16 200 87 300 0 87 300 16 200 0 16 200
45204 598 320 0 598 320 410 200 0 410 200 464 720 0 464 720 543 800 0 543 800
45205 180 840 0 180 840 35 100 0 35 100 0 0 0 215 940 0 215 940
45206 1 550 143 0 1 550 143 326 690 0 326 690 281 499 0 281 499 1 595 334 0 1 595 334
45207 773 062 0 773 062 130 300 0 130 300 621 0 621 902 741 0 902 741
45208 208 181 0 208 181 0 0 0 3 667 0 3 667 204 514 0 204 514
45306 60 0 60 0 0 0 20 0 20 40 0 40
45401 1 794 0 1 794 1 951 0 1 951 1 955 0 1 955 1 790 0 1 790
45406 9 310 0 9 310 12 750 0 12 750 10 0 10 22 050 0 22 050
45407 12 225 0 12 225 0 0 0 517 0 517 11 708 0 11 708
45408 7 370 0 7 370 0 0 0 215 0 215 7 155 0 7 155
45503 173 000 0 173 000 8 800 106 673 115 473 23 000 6 926 29 926 158 800 99 747 258 547
45504 177 000 0 177 000 56 000 0 56 000 134 000 0 134 000 99 000 0 99 000
45505 238 087 17 707 255 794 627 73 026 73 653 72 240 19 912 92 152 166 474 70 821 237 295
45506 126 297 56 122 182 419 150 2 730 2 880 35 000 27 265 62 265 91 447 31 587 123 034
45507 146 185 3 753 149 938 6 720 23 455 30 175 3 263 664 3 927 149 642 26 544 176 186
45508 38 963 19 036 57 999 84 519 15 604 100 123 82 677 16 597 99 274 40 805 18 043 58 848
45707 20 4 541 4 561 2 555 372 2 927 2 553 474 3 027 22 4 439 4 461
45812 170 266 4 494 174 760 44 450 125 44 575 4 235 239 214 712 4 384 219 096
45814 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
45815 83 053 221 83 274 136 680 10 211 146 891 41 030 612 41 642 178 703 9 820 188 523
45912 870 0 870 2 445 0 2 445 518 0 518 2 797 0 2 797
45915 223 278 501 48 177 225 52 110 162 219 345 564
47001 8 698 0 8 698 435 903 0 435 903 437 771 0 437 771 6 830 0 6 830
47002 0 0 0 2 042 444 0 2 042 444 2 042 444 0 2 042 444 0 0 0
47101 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
47404 0 0 0 51 716 0 51 716 51 716 0 51 716 0 0 0
47406 9 134 0 9 134 3 817 409 3 815 925 7 633 334 3 823 142 3 815 925 7 639 067 3 401 0 3 401
47408 0 0 0 68 359 147 118 202 401 186 561 548 68 359 147 118 202 401 186 561 548 0 0 0
47415 0 0 0 143 0 143 143 0 143 0 0 0
47423 120 9 129 42 248 364 42 612 42 251 352 42 603 117 21 138
47427 4 291 456 4 747 41 487 1 870 43 357 40 377 216 40 593 5 401 2 110 7 511
47802 16 975 0 16 975 16 954 0 16 954 0 0 0 33 929 0 33 929
47803 48 180 0 48 180 910 0 910 1 149 0 1 149 47 941 0 47 941
50104 106 297 0 106 297 906 730 0 906 730 906 340 0 906 340 106 687 0 106 687
50106 102 866 0 102 866 2 118 0 2 118 0 0 0 104 984 0 104 984
50107 0 0 0 913 298 0 913 298 794 090 0 794 090 119 208 0 119 208
50118 25 765 0 25 765 1 655 672 0 1 655 672 1 671 847 0 1 671 847 9 590 0 9 590
50121 5 084 0 5 084 18 193 0 18 193 21 540 0 21 540 1 737 0 1 737
50605 0 0 0 13 135 0 13 135 1 129 0 1 129 12 006 0 12 006
50606 1 816 0 1 816 15 348 0 15 348 3 212 0 3 212 13 952 0 13 952
50621 3 0 3 57 0 57 0 0 0 60 0 60
50706 1 491 0 1 491 0 0 0 0 0 0 1 491 0 1 491
50905 6 0 6 30 0 30 17 0 17 19 0 19
51401 0 0 0 995 0 995 995 0 995 0 0 0
51403 0 0 0 29 141 0 29 141 0 0 0 29 141 0 29 141
51404 72 323 0 72 323 38 535 0 38 535 37 299 0 37 299 73 559 0 73 559
51405 141 021 0 141 021 42 148 0 42 148 40 423 0 40 423 142 746 0 142 746
51406 70 567 0 70 567 178 374 0 178 374 177 931 0 177 931 71 010 0 71 010
51407 36 324 0 36 324 0 0 0 0 0 0 36 324 0 36 324
51503 0 0 0 361 893 0 361 893 361 893 0 361 893 0 0 0
51504 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
51505 0 0 0 4 208 0 4 208 4 208 0 4 208 0 0 0
52503 9 766 0 9 766 0 6 6 2 859 1 2 860 6 907 5 6 912
60302 339 0 339 2 940 0 2 940 393 0 393 2 886 0 2 886
60306 21 0 21 671 0 671 672 0 672 20 0 20
60308 5 0 5 246 0 246 244 0 244 7 0 7
60312 10 247 0 10 247 23 319 0 23 319 19 205 0 19 205 14 361 0 14 361
60314 0 0 0 946 0 946 319 0 319 627 0 627
60323 148 0 148 336 2 338 346 2 348 138 0 138
60401 64 497 0 64 497 1 983 0 1 983 170 0 170 66 310 0 66 310
60701 1 048 0 1 048 1 671 0 1 671 1 813 0 1 813 906 0 906
60702 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
61002 358 0 358 13 0 13 26 0 26 345 0 345
61008 551 0 551 1 845 0 1 845 1 148 0 1 148 1 248 0 1 248
61009 405 0 405 758 0 758 741 0 741 422 0 422
61010 3 0 3 23 0 23 26 0 26 0 0 0
61209 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61210 0 0 0 624 827 0 624 827 624 827 0 624 827 0 0 0
61212 0 0 0 1 159 0 1 159 1 159 0 1 159 0 0 0
61403 7 984 0 7 984 174 0 174 441 0 441 7 717 0 7 717
70606 3 247 695 0 3 247 695 891 319 0 891 319 2 0 2 4 139 012 0 4 139 012
70607 32 169 0 32 169 20 835 0 20 835 4 716 0 4 716 48 288 0 48 288
70608 563 308 0 563 308 76 431 0 76 431 0 0 0 639 739 0 639 739
70610 37 660 0 37 660 8 021 0 8 021 0 0 0 45 681 0 45 681
70611 5 456 0 5 456 5 036 0 5 036 2 807 0 2 807 7 685 0 7 685
Пассив
10208 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
10701 42 000 0 42 000 0 0 0 2 000 0 2 000 44 000 0 44 000
10801 59 749 0 59 749 0 0 0 35 614 0 35 614 95 363 0 95 363
30109 337 892 41 443 379 335 378 858 297 516 676 374 437 835 324 238 762 073 396 869 68 165 465 034
30222 0 0 0 0 14 14 0 14 14 0 0 0
30232 75 0 75 141 764 14 765 156 529 141 804 14 765 156 569 115 0 115
30301 19 810 703 20 513 13 092 304 85 016 13 177 320 13 078 483 84 840 13 163 323 5 989 527 6 516
30305 891 237 0 891 237 19 500 0 19 500 39 500 0 39 500 911 237 0 911 237
30408 0 0 0 3 289 550 0 3 289 550 3 289 550 0 3 289 550 0 0 0
30601 4 442 0 4 442 25 171 0 25 171 22 086 0 22 086 1 357 0 1 357
31204 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0
31206 16 460 0 16 460 0 0 0 0 0 0 16 460 0 16 460
31302 160 000 0 160 000 1 624 800 0 1 624 800 1 464 800 0 1 464 800 0 0 0
31303 80 000 0 80 000 1 128 800 0 1 128 800 1 115 800 0 1 115 800 67 000 0 67 000
31304 0 19 302 19 302 305 000 20 284 325 284 415 050 19 830 434 880 110 050 18 848 128 898
31305 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000
31306 0 85 033 85 033 0 39 296 39 296 0 4 137 4 137 0 49 874 49 874
31307 70 000 545 944 615 944 0 33 058 33 058 0 53 403 53 403 70 000 566 289 636 289
31308 17 000 0 17 000 0 0 0 0 0 0 17 000 0 17 000
31502 0 0 0 282 786 0 282 786 282 786 0 282 786 0 0 0
31503 0 0 0 94 635 0 94 635 94 635 0 94 635 0 0 0
32901 21 997 0 21 997 1 118 507 0 1 118 507 1 096 510 0 1 096 510 0 0 0
40502 29 034 0 29 034 125 185 0 125 185 191 406 0 191 406 95 255 0 95 255
40602 25 567 0 25 567 19 405 0 19 405 13 039 0 13 039 19 201 0 19 201
40603 310 0 310 46 0 46 132 0 132 396 0 396
40701 5 140 19 5 159 120 307 1 120 308 121 023 1 121 024 5 856 19 5 875
40702 1 490 865 178 004 1 668 869 20 548 818 2 125 987 22 674 805 20 357 600 2 104 227 22 461 827 1 299 647 156 244 1 455 891
40703 14 937 4 628 19 565 102 848 969 103 817 104 667 1 031 105 698 16 756 4 690 21 446
40802 35 151 107 35 258 170 732 68 170 800 166 623 103 166 726 31 042 142 31 184
40804 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
40807 6 719 60 488 67 207 8 143 99 145 107 288 6 774 53 664 60 438 5 350 15 007 20 357
40813 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40814 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 295 201 496 0 15 15 0 10 10 295 196 491
40820 16 7 23 0 0 0 0 0 0 16 7 23
40905 28 0 28 37 570 15 584 53 154 37 586 15 584 53 170 44 0 44
40909 0 220 220 165 1 658 1 823 193 1 455 1 648 28 17 45
40910 0 18 18 215 668 883 215 668 883 0 18 18
40911 927 0 927 129 716 59 613 189 329 129 446 59 613 189 059 657 0 657
40912 0 35 35 420 1 796 2 216 420 1 795 2 215 0 34 34
40913 0 0 0 961 2 572 3 533 961 2 572 3 533 0 0 0
42103 6 000 0 6 000 1 000 0 1 000 1 200 0 1 200 6 200 0 6 200
42104 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42105 1 350 35 383 36 733 0 2 516 2 516 0 1 721 1 721 1 350 34 588 35 938
42106 0 0 0 0 0 0 94 096 0 94 096 94 096 0 94 096
42204 6 000 0 6 000 4 000 0 4 000 3 000 0 3 000 5 000 0 5 000
42205 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
42301 1 181 1 343 2 524 99 99 198 66 67 133 1 148 1 311 2 459
42307 6 012 0 6 012 856 0 856 139 0 139 5 295 0 5 295
42601 40 197 237 0 14 14 0 10 10 40 193 233
43702 122 344 0 122 344 240 996 0 240 996 148 673 0 148 673 30 021 0 30 021
44615 21 0 21 21 0 21 0 0 0 0 0 0
45115 23 790 0 23 790 0 0 0 116 0 116 23 906 0 23 906
45215 914 070 0 914 070 189 358 0 189 358 166 690 0 166 690 891 402 0 891 402
45415 674 0 674 20 0 20 144 0 144 798 0 798
45515 262 230 0 262 230 105 244 0 105 244 73 624 0 73 624 230 610 0 230 610
45715 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
45818 198 857 0 198 857 20 614 0 20 614 87 078 0 87 078 265 321 0 265 321
45918 267 0 267 19 0 19 136 0 136 384 0 384
47108 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
47401 0 0 0 2 668 0 2 668 4 366 0 4 366 1 698 0 1 698
47403 0 0 0 177 678 0 177 678 177 678 0 177 678 0 0 0
47405 0 0 0 0 998 998 0 998 998 0 0 0
47407 0 0 0 68 110 288 118 423 163 186 533 451 68 110 288 118 423 163 186 533 451 0 0 0
47411 130 0 130 114 0 114 30 0 30 46 0 46
47414 0 0 0 205 0 205 205 0 205 0 0 0
47416 3 326 0 3 326 224 117 163 224 280 221 401 163 221 564 610 0 610
47422 5 10 15 859 1 177 2 036 865 1 257 2 122 11 90 101
47425 13 467 0 13 467 75 021 0 75 021 107 331 0 107 331 45 777 0 45 777
47426 1 865 0 1 865 5 652 0 5 652 3 858 0 3 858 71 0 71
47804 56 626 0 56 626 965 0 965 2 278 0 2 278 57 939 0 57 939
50120 29 355 0 29 355 24 199 0 24 199 19 268 0 19 268 24 424 0 24 424
50620 1 341 0 1 341 1 014 0 1 014 668 0 668 995 0 995
50719 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
50720 1 169 0 1 169 114 0 114 0 0 0 1 055 0 1 055
51510 0 0 0 77 731 0 77 731 77 731 0 77 731 0 0 0
52301 87 374 222 87 596 45 343 14 45 357 47 127 9 47 136 89 158 217 89 375
52302 0 0 0 0 0 0 163 000 0 163 000 163 000 0 163 000
52303 139 827 0 139 827 233 412 50 652 284 064 197 380 50 652 248 032 103 795 0 103 795
52304 50 260 0 50 260 318 0 318 0 0 0 49 942 0 49 942
52305 251 295 61 251 356 55 412 1 488 56 900 3 000 240 488 243 488 198 883 239 061 437 944
52306 213 698 0 213 698 36 760 139 36 899 242 8 667 8 909 177 180 8 528 185 708
52406 2 550 0 2 550 9 511 62 9 573 8 007 62 8 069 1 046 0 1 046
52501 8 811 16 8 827 830 2 832 3 109 2 3 111 11 090 16 11 106
60301 134 0 134 9 003 0 9 003 8 869 0 8 869 0 0 0
60305 5 0 5 8 476 0 8 476 8 471 0 8 471 0 0 0
60309 577 0 577 1 011 0 1 011 573 0 573 139 0 139
60311 201 0 201 1 149 0 1 149 1 138 0 1 138 190 0 190
60322 11 0 11 267 0 267 279 10 289 23 10 33
60324 579 0 579 201 0 201 183 0 183 561 0 561
60601 19 745 0 19 745 96 0 96 926 0 926 20 575 0 20 575
61301 211 0 211 314 0 314 192 0 192 89 0 89
61304 1 349 0 1 349 300 0 300 399 0 399 1 448 0 1 448
70601 3 261 994 0 3 261 994 117 0 117 881 211 0 881 211 4 143 088 0 4 143 088
70602 27 489 0 27 489 21 424 0 21 424 39 530 0 39 530 45 595 0 45 595
70603 531 471 0 531 471 0 0 0 93 168 0 93 168 624 639 0 624 639
70605 71 226 0 71 226 0 0 0 2 044 0 2 044 73 270 0 73 270
70801 37 614 0 37 614 37 614 0 37 614 0 0 0 0 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 599 989 0 599 989 0 0 0 599 989 0 599 989 0 0 0
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 3 852 61 3 913 3 852 61 3 913 0 0 0
90803 190 998 0 190 998 0 0 0 1 068 0 1 068 189 930 0 189 930
90901 315 831 0 315 831 39 894 0 39 894 7 712 0 7 712 348 013 0 348 013
90902 932 597 0 932 597 126 354 0 126 354 116 090 0 116 090 942 861 0 942 861
91008 0 0 0 398 0 398 398 0 398 0 0 0
91202 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4
91203 4 0 4 5 0 5 0 0 0 9 0 9
91411 299 607 0 299 607 29 074 0 29 074 0 0 0 328 681 0 328 681
91414 954 217 10 978 965 195 69 618 306 69 924 7 520 575 8 095 1 016 315 10 709 1 027 024
91417 63 896 0 63 896 190 000 0 190 000 160 000 0 160 000 93 896 0 93 896
91418 79 831 0 79 831 18 202 0 18 202 1 336 0 1 336 96 697 0 96 697
91501 0 0 0 212 0 212 0 0 0 212 0 212
91604 51 679 2 770 54 449 32 440 1 390 33 830 22 029 1 186 23 215 62 090 2 974 65 064
91704 2 596 3 563 6 159 0 173 173 2 253 255 2 594 3 483 6 077
91802 64 559 9 061 73 620 0 441 441 6 645 651 64 553 8 857 73 410
91803 2 342 0 2 342 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342
99998 3 240 738 0 3 240 738 2 968 813 0 2 968 813 2 790 480 0 2 790 480 3 419 071 0 3 419 071
Пассив
91311 219 834 0 219 834 0 139 139 4 653 4 678 9 331 224 487 4 539 229 026
91312 2 513 695 1 797 2 515 492 24 575 0 24 575 63 975 0 63 975 2 553 095 1 797 2 554 892
91314 77 147 0 77 147 1 827 837 0 1 827 837 1 800 364 0 1 800 364 49 674 0 49 674
91315 31 567 0 31 567 2 210 0 2 210 0 0 0 29 357 0 29 357
91316 29 890 36 612 66 502 28 550 1 950 30 500 15 570 1 055 16 625 16 910 35 717 52 627
91317 279 511 5 427 284 938 879 636 13 966 893 602 1 046 696 30 406 1 077 102 446 571 21 867 468 438
91507 28 037 0 28 037 11 620 0 11 620 263 0 263 16 680 0 16 680
91508 17 221 0 17 221 0 0 0 1 156 0 1 156 18 377 0 18 377
99999 3 584 524 0 3 584 524 920 071 0 920 071 509 769 0 509 769 3 174 222 0 3 174 222
Г. Срочные операции
Актив
93001 527 676 5 837 416 6 365 092 17 524 607 76 564 053 94 088 660 17 358 990 78 455 270 95 814 260 693 293 3 946 199 4 639 492
93002 913 615 1 812 686 2 726 301 15 653 441 17 741 163 33 394 604 15 129 131 18 923 855 34 052 986 1 437 925 629 994 2 067 919
93303 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
93304 0 0 0 68 0 68 0 0 0 68 0 68
93504 38 0 38 322 0 322 332 0 332 28 0 28
93801 3 041 0 3 041 1 272 968 0 1 272 968 1 274 040 0 1 274 040 1 969 0 1 969
Пассив
96001 1 953 939 4 411 348 6 365 287 46 018 769 49 699 316 95 718 085 46 703 010 47 281 308 93 984 318 2 638 180 1 993 340 4 631 520
96002 0 2 729 147 2 729 147 821 000 33 297 808 34 118 808 821 000 32 646 521 33 467 521 0 2 077 860 2 077 860
96304 0 0 0 46 0 46 50 0 50 4 0 4
96309 38 0 38 287 0 287 273 0 273 24 0 24
96801 0 0 0 1 274 040 0 1 274 040 1 274 040 0 1 274 040 0 0 0
97103 0 0 0 0 0 0 68 0 68 68 0 68
97104 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 48,0000 0 0 225,0000 0 0 220,0000 0 0 53,0000
98010 0 0 41 517 015,0000 0 0 189 523 549,0000 0 0 5 056 101,0000 0 0 225 984 463,0000
98015 0 0 118 233 017,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 118 233 017,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 197,0000 0 0 197,0000 0 0 0,0000
Пассив
98040 0 0 118 132 923,0000 0 0 41 977 801,0000 0 0 35 904,0000 0 0 76 191 026,0000
98050 0 0 101 606,0000 0 0 1 135 046,0000 0 0 1 150 046,0000 0 0 116 606,0000
98053 0 0 15 872 256,0000 0 0 71 423,0000 0 0 71 268,0000 0 0 15 872 101,0000
98070 0 0 25 643 295,0000 0 0 3 885 748,0000 0 0 230 280 253,0000 0 0 252 037 800,0000
Документы

(264,95 kB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности Банковской группы Смоленский Банк за 2011 год
(264,95 kB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности за 2011 год - Смоленский Банк
(194,43 kB) Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2011 год
(115,23 kB) Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2011 год
(61,30 kB) Консолидированный отчет о совокупных доходах за 2011 год
(117,30 kB) Консолидированный отчет о финансовом положении за 31 декабря 2011 года
(106,64 kB) Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 2011 год
(190,80 kB) Отчет о движении денежных средств за 2011 год - Смоленский Банк
(110,71 kB) Отчет о прибылях и убытках за 2011 год - Смоленский Банк
(52,01 kB) Отчет о совокупных доходах за 2011 год - Смоленский Банк
(113,42 kB) Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2001 года - Смоленский Банк
(87,52 kB) Отчет об изменениях в собственном капитале за 2011 год - Смоленский Банк
(1,08 MB) Примечания - Банковская группа
(1,12 MB) Примечания - Смоленский Банк
(3,06 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности Банковской группы "Смоленский Банк" за 2011 г.
(2,55 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности ООО КБ "Смоленский Банк" за 2011 г.
(2,27 MB) Отчетность за 2011 год
(4,79 MB) Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «Смоленский Банк» по состоянию на 01.01.2012.
(1,20 MB) Консолидированный отчет о прибылях и убытках на 01.01.2011
(2,04 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности Банковской группы "Смоленский Банк" за 2010 г.
(2,45 MB) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г. - часть I
(2,39 MB) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г. - часть II
(3,41 MB) Аудиторское заключение по финансовой отчетности ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г.
(3,56 MB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности Банковской группы" Смоленский Банк" за 2010 г.