Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Смоленский Банк"
Регистрационный номер: 2029
Код формы 0409101
Месячная
тыс. рублей
Номер счета второго порядка Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
А. Балансовые счета
Актив
10502 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
10605 527 0 527 683 0 683 41 0 41 1 169 0 1 169
20202 319 721 25 895 345 616 799 019 313 480 1 112 499 855 023 319 092 1 174 115 263 717 20 283 284 000
20206 349 3 033 3 382 24 284 24 782 49 066 24 399 25 581 49 980 234 2 234 2 468
20207 0 0 0 21 414 19 515 40 929 21 414 19 515 40 929 0 0 0
20208 20 558 3 714 24 272 68 223 11 022 79 245 71 310 11 971 83 281 17 471 2 765 20 236
20209 9 940 6 812 16 752 458 576 147 164 605 740 463 076 150 997 614 073 5 440 2 979 8 419
30102 440 236 0 440 236 18 180 109 0 18 180 109 18 383 376 0 18 383 376 236 969 0 236 969
30110 59 754 24 212 83 966 22 309 36 706 59 015 32 119 35 300 67 419 49 944 25 618 75 562
30114 0 362 782 362 782 0 2 513 608 2 513 608 0 2 660 693 2 660 693 0 215 697 215 697
30202 4 057 0 4 057 0 0 0 795 0 795 3 262 0 3 262
30204 872 0 872 492 0 492 0 0 0 1 364 0 1 364
30210 0 0 0 14 250 0 14 250 14 250 0 14 250 0 0 0
30213 127 0 127 501 0 501 387 0 387 241 0 241
30221 16 32 48 0 1 135 1 135 16 1 126 1 142 0 41 41
30233 1 703 107 1 810 76 273 4 026 80 299 74 703 4 109 78 812 3 273 24 3 297
30302 13 693 690 14 383 2 957 545 73 568 3 031 113 2 951 428 73 555 3 024 983 19 810 703 20 513
30306 846 737 0 846 737 44 500 0 44 500 0 0 0 891 237 0 891 237
30402 76 753 0 76 753 2 031 129 0 2 031 129 2 103 421 0 2 103 421 4 461 0 4 461
30404 0 0 0 2 232 016 0 2 232 016 2 232 016 0 2 232 016 0 0 0
30409 0 0 0 2 555 497 0 2 555 497 2 555 497 0 2 555 497 0 0 0
30602 5 564 0 5 564 184 158 0 184 158 189 711 0 189 711 11 0 11
32002 0 0 0 1 628 000 0 1 628 000 1 628 000 0 1 628 000 0 0 0
32003 3 500 0 3 500 766 700 0 766 700 770 200 0 770 200 0 0 0
32004 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32202 0 0 0 335 432 0 335 432 169 913 0 169 913 165 519 0 165 519
32203 0 0 0 29 667 0 29 667 0 0 0 29 667 0 29 667
44603 0 0 0 8 400 0 8 400 8 300 0 8 300 100 0 100
44906 50 383 0 50 383 0 0 0 1 452 0 1 452 48 931 0 48 931
45106 6 482 0 6 482 0 0 0 4 824 0 4 824 1 658 0 1 658
45107 23 923 0 23 923 0 0 0 0 0 0 23 923 0 23 923
45201 13 045 0 13 045 122 224 0 122 224 85 493 0 85 493 49 776 0 49 776
45203 0 0 0 88 700 0 88 700 1 400 0 1 400 87 300 0 87 300
45204 620 233 0 620 233 370 220 0 370 220 392 133 0 392 133 598 320 0 598 320
45205 82 540 0 82 540 123 500 0 123 500 25 200 0 25 200 180 840 0 180 840
45206 1 580 509 0 1 580 509 204 700 0 204 700 235 066 0 235 066 1 550 143 0 1 550 143
45207 775 698 0 775 698 49 680 0 49 680 52 316 0 52 316 773 062 0 773 062
45208 165 215 0 165 215 51 155 0 51 155 8 189 0 8 189 208 181 0 208 181
45306 80 0 80 0 0 0 20 0 20 60 0 60
45401 1 543 0 1 543 2 840 0 2 840 2 589 0 2 589 1 794 0 1 794
45406 1 037 0 1 037 8 700 0 8 700 427 0 427 9 310 0 9 310
45407 13 116 0 13 116 0 0 0 891 0 891 12 225 0 12 225
45408 7 585 0 7 585 0 0 0 215 0 215 7 370 0 7 370
45502 8 000 232 8 232 0 3 3 8 000 235 8 235 0 0 0
45503 290 600 0 290 600 43 000 0 43 000 160 600 0 160 600 173 000 0 173 000
45504 60 000 0 60 000 117 000 0 117 000 0 0 0 177 000 0 177 000
45505 252 684 10 159 262 843 2 530 8 484 11 014 17 127 936 18 063 238 087 17 707 255 794
45506 127 046 58 939 185 985 2 500 2 883 5 383 3 249 5 700 8 949 126 297 56 122 182 419
45507 151 404 3 962 155 366 0 194 194 5 219 403 5 622 146 185 3 753 149 938
45508 38 901 18 178 57 079 73 993 18 150 92 143 73 931 17 292 91 223 38 963 19 036 57 999
45707 20 4 769 4 789 663 434 1 097 663 662 1 325 20 4 541 4 561
45812 151 843 4 535 156 378 20 403 261 20 664 1 980 302 2 282 170 266 4 494 174 760
45814 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
45815 25 367 0 25 367 57 699 241 57 940 13 20 33 83 053 221 83 274
45912 1 676 0 1 676 445 0 445 1 251 0 1 251 870 0 870
45915 164 0 164 64 278 342 5 0 5 223 278 501
47001 3 555 0 3 555 231 833 0 231 833 226 690 0 226 690 8 698 0 8 698
47101 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
47404 0 0 0 258 016 0 258 016 258 016 0 258 016 0 0 0
47406 14 403 0 14 403 6 408 130 6 467 048 12 875 178 6 413 399 6 467 048 12 880 447 9 134 0 9 134
47408 5 0 5 88 313 420 131 184 484 219 497 904 88 313 425 131 184 484 219 497 909 0 0 0
47415 0 0 0 526 0 526 526 0 526 0 0 0
47423 259 38 297 124 109 121 124 230 124 248 150 124 398 120 9 129
47427 7 555 398 7 953 36 781 383 37 164 40 045 325 40 370 4 291 456 4 747
47802 16 975 0 16 975 0 0 0 0 0 0 16 975 0 16 975
47803 46 723 0 46 723 6 817 0 6 817 5 360 0 5 360 48 180 0 48 180
50104 105 871 0 105 871 670 0 670 244 0 244 106 297 0 106 297
50106 0 0 0 102 866 0 102 866 0 0 0 102 866 0 102 866
50107 15 486 0 15 486 10 158 0 10 158 25 644 0 25 644 0 0 0
50118 0 0 0 25 765 0 25 765 0 0 0 25 765 0 25 765
50121 0 0 0 5 084 0 5 084 0 0 0 5 084 0 5 084
50605 8 669 0 8 669 81 757 0 81 757 90 426 0 90 426 0 0 0
50606 1 816 0 1 816 152 535 0 152 535 152 535 0 152 535 1 816 0 1 816
50621 3 0 3 16 725 0 16 725 16 725 0 16 725 3 0 3
50706 1 491 0 1 491 0 0 0 0 0 0 1 491 0 1 491
50905 4 0 4 46 0 46 44 0 44 6 0 6
51401 0 0 0 19 990 0 19 990 19 990 0 19 990 0 0 0
51404 37 694 0 37 694 65 484 0 65 484 30 855 0 30 855 72 323 0 72 323
51405 148 906 0 148 906 2 605 0 2 605 10 490 0 10 490 141 021 0 141 021
51406 70 109 0 70 109 458 0 458 0 0 0 70 567 0 70 567
51407 36 324 0 36 324 0 0 0 0 0 0 36 324 0 36 324
51501 0 0 0 37 146 0 37 146 37 146 0 37 146 0 0 0
51503 0 0 0 146 874 0 146 874 146 874 0 146 874 0 0 0
51506 0 0 0 51 443 0 51 443 51 443 0 51 443 0 0 0
52503 12 623 0 12 623 0 0 0 2 857 0 2 857 9 766 0 9 766
60302 1 925 0 1 925 175 0 175 1 761 0 1 761 339 0 339
60306 0 0 0 664 0 664 643 0 643 21 0 21
60308 6 0 6 240 0 240 241 0 241 5 0 5
60312 14 968 0 14 968 15 119 0 15 119 19 840 0 19 840 10 247 0 10 247
60314 310 0 310 458 0 458 768 0 768 0 0 0
60323 133 0 133 167 0 167 152 0 152 148 0 148
60401 62 394 0 62 394 2 103 0 2 103 0 0 0 64 497 0 64 497
60701 751 0 751 2 400 0 2 400 2 103 0 2 103 1 048 0 1 048
60702 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
61002 351 0 351 7 0 7 0 0 0 358 0 358
61008 456 0 456 966 0 966 871 0 871 551 0 551
61009 483 0 483 380 0 380 458 0 458 405 0 405
61010 3 0 3 26 0 26 26 0 26 3 0 3
61209 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61210 0 0 0 489 208 0 489 208 489 208 0 489 208 0 0 0
61212 0 0 0 4 686 0 4 686 4 686 0 4 686 0 0 0
61403 2 250 0 2 250 5 916 0 5 916 182 0 182 7 984 0 7 984
70606 2 306 933 0 2 306 933 940 771 0 940 771 9 0 9 3 247 695 0 3 247 695
70607 20 006 0 20 006 18 532 0 18 532 6 369 0 6 369 32 169 0 32 169
70608 458 215 0 458 215 105 093 0 105 093 0 0 0 563 308 0 563 308
70610 19 745 0 19 745 17 915 0 17 915 0 0 0 37 660 0 37 660
70611 3 615 0 3 615 1 841 0 1 841 0 0 0 5 456 0 5 456
Пассив
10208 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
10701 42 000 0 42 000 0 0 0 0 0 0 42 000 0 42 000
10801 59 749 0 59 749 0 0 0 0 0 0 59 749 0 59 749
30109 234 568 150 613 385 181 565 987 573 603 1 139 590 669 311 464 433 1 133 744 337 892 41 443 379 335
30222 0 20 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0
30232 158 0 158 141 924 14 691 156 615 141 841 14 691 156 532 75 0 75
30301 13 693 690 14 383 2 951 331 73 554 3 024 885 2 957 448 73 567 3 031 015 19 810 703 20 513
30305 846 737 0 846 737 0 0 0 44 500 0 44 500 891 237 0 891 237
30408 0 0 0 854 594 0 854 594 854 594 0 854 594 0 0 0
30601 148 0 148 12 952 0 12 952 17 246 0 17 246 4 442 0 4 442
31204 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000
31206 0 0 0 0 0 0 16 460 0 16 460 16 460 0 16 460
31302 0 0 0 670 000 0 670 000 830 000 0 830 000 160 000 0 160 000
31303 50 000 0 50 000 320 000 0 320 000 350 000 0 350 000 80 000 0 80 000
31304 0 13 494 13 494 0 14 799 14 799 0 20 607 20 607 0 19 302 19 302
31305 0 83 905 83 905 0 88 730 88 730 0 4 825 4 825 0 0 0
31306 0 89 301 89 301 0 97 937 97 937 0 93 669 93 669 0 85 033 85 033
31307 150 000 395 736 545 736 150 000 35 602 185 602 70 000 185 810 255 810 70 000 545 944 615 944
31308 17 000 0 17 000 0 0 0 0 0 0 17 000 0 17 000
32901 0 0 0 0 0 0 21 997 0 21 997 21 997 0 21 997
40502 27 984 0 27 984 23 938 0 23 938 24 988 0 24 988 29 034 0 29 034
40602 28 229 0 28 229 20 671 0 20 671 18 009 0 18 009 25 567 0 25 567
40603 352 0 352 70 0 70 28 0 28 310 0 310
40701 2 887 20 2 907 254 104 2 254 106 256 357 1 256 358 5 140 19 5 159
40702 1 770 470 574 881 2 345 351 19 994 482 2 297 090 22 291 572 19 714 877 1 900 213 21 615 090 1 490 865 178 004 1 668 869
40703 13 259 7 736 20 995 29 850 3 359 33 209 31 528 251 31 779 14 937 4 628 19 565
40802 25 820 152 25 972 155 897 150 156 047 165 228 105 165 333 35 151 107 35 258
40804 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
40807 5 138 15 045 20 183 291 121 746 122 037 1 872 167 189 169 061 6 719 60 488 67 207
40813 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40814 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 295 210 505 0 19 19 0 10 10 295 201 496
40820 16 8 24 0 1 1 0 0 0 16 7 23
40905 130 0 130 24 579 24 774 49 353 24 477 24 774 49 251 28 0 28
40909 0 18 18 161 544 705 161 746 907 0 220 220
40910 1 19 20 70 206 276 69 205 274 0 18 18
40911 2 498 22 2 520 95 674 54 954 150 628 94 103 54 932 149 035 927 0 927
40912 0 37 37 352 1 240 1 592 352 1 238 1 590 0 35 35
40913 6 0 6 872 1 927 2 799 866 1 927 2 793 0 0 0
42103 25 498 0 25 498 19 498 0 19 498 0 0 0 6 000 0 6 000
42104 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42105 0 37 159 37 159 0 3 594 3 594 1 350 1 818 3 168 1 350 35 383 36 733
42204 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
42301 1 421 1 409 2 830 271 143 414 31 77 108 1 181 1 343 2 524
42307 6 373 0 6 373 427 0 427 66 0 66 6 012 0 6 012
42601 40 207 247 0 20 20 0 10 10 40 197 237
43702 0 0 0 0 0 0 122 344 0 122 344 122 344 0 122 344
44615 0 0 0 1 743 0 1 743 1 764 0 1 764 21 0 21
45115 28 277 0 28 277 4 487 0 4 487 0 0 0 23 790 0 23 790
45215 815 291 0 815 291 120 013 0 120 013 218 792 0 218 792 914 070 0 914 070
45415 587 0 587 21 0 21 108 0 108 674 0 674
45515 297 794 0 297 794 56 933 0 56 933 21 369 0 21 369 262 230 0 262 230
45715 74 0 74 4 0 4 0 0 0 70 0 70
45818 158 660 0 158 660 540 0 540 40 737 0 40 737 198 857 0 198 857
45918 220 0 220 2 0 2 49 0 49 267 0 267
47108 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
47401 0 0 0 20 430 0 20 430 20 430 0 20 430 0 0 0
47403 0 0 0 347 013 0 347 013 347 013 0 347 013 0 0 0
47405 0 0 0 0 60 60 0 60 60 0 0 0
47407 0 0 0 88 535 780 130 918 957 219 454 737 88 535 780 130 918 957 219 454 737 0 0 0
47411 130 0 130 40 0 40 40 0 40 130 0 130
47414 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
47416 772 0 772 192 784 897 193 681 195 338 897 196 235 3 326 0 3 326
47422 59 76 135 316 6 521 6 837 262 6 455 6 717 5 10 15
47425 30 139 0 30 139 100 640 0 100 640 83 968 0 83 968 13 467 0 13 467
47426 81 0 81 818 0 818 2 602 0 2 602 1 865 0 1 865
47804 55 062 0 55 062 3 434 0 3 434 4 998 0 4 998 56 626 0 56 626
50120 33 549 0 33 549 5 455 0 5 455 1 261 0 1 261 29 355 0 29 355
50620 1 461 0 1 461 1 223 0 1 223 1 103 0 1 103 1 341 0 1 341
50719 795 0 795 785 0 785 0 0 0 10 0 10
50720 527 0 527 41 0 41 683 0 683 1 169 0 1 169
51510 0 0 0 68 558 0 68 558 68 558 0 68 558 0 0 0
52301 100 329 229 100 558 13 538 19 13 557 583 12 595 87 374 222 87 596
52302 0 0 0 7 500 0 7 500 7 500 0 7 500 0 0 0
52303 28 166 0 28 166 140 881 0 140 881 252 542 0 252 542 139 827 0 139 827
52304 14 871 0 14 871 711 70 603 71 314 36 100 70 603 106 703 50 260 0 50 260
52305 238 361 62 238 423 1 687 4 1 691 14 621 3 14 624 251 295 61 251 356
52306 213 698 0 213 698 0 0 0 0 0 0 213 698 0 213 698
52406 2 331 0 2 331 65 880 0 65 880 66 099 0 66 099 2 550 0 2 550
52501 6 942 16 6 958 1 461 2 1 463 3 330 2 3 332 8 811 16 8 827
60301 0 0 0 5 306 0 5 306 5 440 0 5 440 134 0 134
60305 0 0 0 8 826 0 8 826 8 831 0 8 831 5 0 5
60309 451 0 451 0 0 0 126 0 126 577 0 577
60311 882 0 882 2 373 0 2 373 1 692 0 1 692 201 0 201
60322 7 0 7 251 0 251 255 0 255 11 0 11
60324 404 0 404 1 0 1 176 0 176 579 0 579
60601 18 945 0 18 945 0 0 0 800 0 800 19 745 0 19 745
61301 219 0 219 698 0 698 690 0 690 211 0 211
61304 1 360 0 1 360 290 0 290 279 0 279 1 349 0 1 349
70601 2 332 776 0 2 332 776 10 0 10 929 228 0 929 228 3 261 994 0 3 261 994
70602 5 928 0 5 928 557 0 557 22 118 0 22 118 27 489 0 27 489
70603 407 017 0 407 017 0 0 0 124 454 0 124 454 531 471 0 531 471
70605 66 717 0 66 717 0 0 0 4 509 0 4 509 71 226 0 71 226
70801 37 614 0 37 614 0 0 0 0 0 0 37 614 0 37 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 599 989 0 599 989 0 0 0 0 0 0 599 989 0 599 989
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 755 0 755 755 0 755 0 0 0
90803 192 102 0 192 102 0 0 0 1 104 0 1 104 190 998 0 190 998
90901 310 417 0 310 417 15 034 0 15 034 9 620 0 9 620 315 831 0 315 831
90902 915 503 0 915 503 31 415 0 31 415 14 321 0 14 321 932 597 0 932 597
91007 0 0 0 303 0 303 303 0 303 0 0 0
91102 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0
91202 5 0 5 0 0 0 1 0 1 4 0 4
91203 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91219 0 0 0 0 1 528 1 528 0 1 528 1 528 0 0 0
91411 273 904 0 273 904 153 830 0 153 830 128 127 0 128 127 299 607 0 299 607
91414 982 786 11 079 993 865 36 126 637 36 763 64 695 738 65 433 954 217 10 978 965 195
91417 93 896 0 93 896 60 000 0 60 000 90 000 0 90 000 63 896 0 63 896
91418 78 381 0 78 381 7 603 0 7 603 6 153 0 6 153 79 831 0 79 831
91604 66 916 2 479 69 395 32 676 1 443 34 119 47 913 1 152 49 065 51 679 2 770 54 449
91704 2 596 3 742 6 338 0 183 183 0 362 362 2 596 3 563 6 159
91802 64 559 9 515 74 074 0 466 466 0 920 920 64 559 9 061 73 620
91803 2 342 0 2 342 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342
99998 3 070 665 0 3 070 665 1 635 374 0 1 635 374 1 465 301 0 1 465 301 3 240 738 0 3 240 738
Пассив
91311 120 107 0 120 107 3 859 0 3 859 103 586 0 103 586 219 834 0 219 834
91312 2 474 464 1 797 2 476 261 24 125 0 24 125 63 356 0 63 356 2 513 695 1 797 2 515 492
91314 0 0 0 352 552 0 352 552 429 699 0 429 699 77 147 0 77 147
91315 35 867 0 35 867 6 200 0 6 200 1 900 0 1 900 31 567 0 31 567
91316 14 990 44 727 59 717 44 200 10 433 54 633 59 100 2 318 61 418 29 890 36 612 66 502
91317 312 020 21 440 333 460 1 001 047 22 858 1 023 905 968 538 6 845 975 383 279 511 5 427 284 938
91507 28 032 0 28 032 31 0 31 36 0 36 28 037 0 28 037
91508 17 221 0 17 221 0 0 0 0 0 0 17 221 0 17 221
99999 3 610 223 0 3 610 223 363 728 0 363 728 338 029 0 338 029 3 584 524 0 3 584 524
Г. Срочные операции
Актив
93001 1 611 388 3 765 734 5 377 122 28 816 616 83 062 001 111 878 617 29 900 328 80 990 319 110 890 647 527 676 5 837 416 6 365 092
93002 357 478 772 363 1 129 841 26 387 313 31 689 699 58 077 012 25 831 176 30 649 376 56 480 552 913 615 1 812 686 2 726 301
93303 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
93304 0 0 0 249 0 249 249 0 249 0 0 0
93504 23 0 23 368 0 368 353 0 353 38 0 38
93801 0 0 0 1 823 642 0 1 823 642 1 820 601 0 1 820 601 3 041 0 3 041
Пассив
96001 2 248 729 3 123 394 5 372 123 50 855 921 59 827 216 110 683 137 50 561 131 61 115 170 111 676 301 1 953 939 4 411 348 6 365 287
96002 502 635 629 544 1 132 179 17 481 767 39 140 415 56 622 182 16 979 132 41 240 018 58 219 150 0 2 729 147 2 729 147
96309 23 0 23 353 0 353 368 0 368 38 0 38
96801 2 661 0 2 661 1 820 602 0 1 820 602 1 817 941 0 1 817 941 0 0 0
97103 0 0 0 249 0 249 249 0 249 0 0 0
97104 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 46,0000 0 0 144,0000 0 0 142,0000 0 0 48,0000
98010 0 0 41 748 770,0000 0 0 1 226 920 626,0000 0 0 1 227 152 381,0000 0 0 41 517 015,0000
98015 0 0 118 133 017,0000 0 0 100 000,0000 0 0 0,0000 0 0 118 233 017,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 97,0000 0 0 97,0000 0 0 0,0000
Пассив
98040 0 0 118 144 824,0000 0 0 11 901,0000 0 0 0,0000 0 0 118 132 923,0000
98050 0 0 116 607,0000 0 0 193 419,0000 0 0 178 418,0000 0 0 101 606,0000
98053 0 0 15 880 629,0000 0 0 20 273,0000 0 0 11 900,0000 0 0 15 872 256,0000
98070 0 0 25 739 773,0000 0 0 1 226 938 830,0000 0 0 1 226 842 352,0000 0 0 25 643 295,0000
Документы

(264,95 kB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности Банковской группы Смоленский Банк за 2011 год
(264,95 kB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности за 2011 год - Смоленский Банк
(194,43 kB) Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2011 год
(115,23 kB) Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2011 год
(61,30 kB) Консолидированный отчет о совокупных доходах за 2011 год
(117,30 kB) Консолидированный отчет о финансовом положении за 31 декабря 2011 года
(106,64 kB) Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 2011 год
(190,80 kB) Отчет о движении денежных средств за 2011 год - Смоленский Банк
(110,71 kB) Отчет о прибылях и убытках за 2011 год - Смоленский Банк
(52,01 kB) Отчет о совокупных доходах за 2011 год - Смоленский Банк
(113,42 kB) Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2001 года - Смоленский Банк
(87,52 kB) Отчет об изменениях в собственном капитале за 2011 год - Смоленский Банк
(1,08 MB) Примечания - Банковская группа
(1,12 MB) Примечания - Смоленский Банк
(3,06 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности Банковской группы "Смоленский Банк" за 2011 г.
(2,55 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности ООО КБ "Смоленский Банк" за 2011 г.
(2,27 MB) Отчетность за 2011 год
(4,79 MB) Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «Смоленский Банк» по состоянию на 01.01.2012.
(1,20 MB) Консолидированный отчет о прибылях и убытках на 01.01.2011
(2,04 MB) Аудиторское заключение по годовой консолидированной отчетности Банковской группы "Смоленский Банк" за 2010 г.
(2,45 MB) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г. - часть I
(2,39 MB) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г. - часть II
(3,41 MB) Аудиторское заключение по финансовой отчетности ООО КБ "Смоленский Банк" за 2010 г.
(3,56 MB) Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности Банковской группы" Смоленский Банк" за 2010 г.